Wahlergebnisse
Kreis: Ammerland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:42

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Westerstede

29 von 29 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:27

Wahlberechtigte
17.711
Wählerinnen und Wähler
11.891
Wahlbeteiligung
67,1 %
Ungültig
106

Stimmenanteile

  1. CDU 33,2 % 3.907
  2. SPD 19,1 % 2.251
  3. GRÜNE 22,0 % 2.588
  4. AfD 6,7 % 794
  5. DIE LINKE 3,3 % 385
  6. FDP 6,6 % 778
  7. PIRATEN 0,6 % 68
  8. Tierschutzpartei 1,2 % 136
  9. NPD 0,2 % 26
  10. Die PARTEI 2,3 % 270
  11. FAMILIE 0,9 % 103
  12. FREIE WÄHLER 0,6 % 75
  13. Volksabstimmung 0,2 % 21
  14. ÖDP 0,9 % 106
  15. DKP 0,0 % 2
  16. BP 0,0 % 5
  17. MLPD 0,0 % 1
  18. SGP 0,0 % 4
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,2 % 28
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 10
  21. Bündnis C 0,1 % 6
  22. BIG 0,0 % 5
  23. BGE 0,1 % 10
  24. DIE DIREKTE! 0,1 % 7
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,1 % 10
  26. III. Weg 0,0 % 3
  27. Die Grauen 0,2 % 21
  28. DIE RECHTE 0,0 % 5
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 4
  30. LIEBE 0,1 % 7
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 13
  32. Graue Panther 0,2 % 18
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,2 % 19
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 8
  35. NL 0,0 % 5
  36. ÖkoLinX 0,0 % 3
  37. Die Humanisten 0,1 % 10
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 15
  39. Gesundheitsforschung 0,2 % 19
  40. Volt 0,3 % 39

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
WST I Hotel Vosseingegangen92448,3 %98,9 %30,6 %21,3 %17,5 %8,2 %5,7 %5,4 %11,4 %
WST II DEULAeingegangen1.06259,9 %99,2 %28,1 %28,5 %19,0 %4,3 %5,7 %3,3 %11,1 %
WST III Musikschule Ammerlandeingegangen1.15951,7 %99,5 %25,0 %25,3 %19,3 %9,1 %5,2 %5,5 %10,6 %
WST IV Gymnasiumeingegangen1.35851,8 %98,9 %30,8 %25,9 %19,3 %7,2 %5,9 %2,3 %8,8 %
WST V Kindergarten Fröbelstraßeeingegangen1.01049,3 %98,8 %25,0 %23,4 %17,9 %9,2 %6,5 %5,7 %12,4 %
WST VI Robert-Dannemann-Schuleeingegangen1.00350,6 %99,0 %25,9 %23,5 %21,5 %6,8 %7,4 %4,8 %10,2 %
WST VII Schützenhof-Gaststätteeingegangen1.08160,1 %99,7 %35,5 %23,9 %19,4 %7,1 %5,4 %1,9 %6,8 %
WST VIII Schule an der Goethestr.eingegangen1.41157,0 %99,4 %28,3 %22,0 %22,9 %7,8 %5,3 %4,0 %9,8 %
Ocholt-Nordeingegangen74755,2 %98,1 %26,2 %25,3 %24,3 %7,7 %4,2 %5,0 %7,5 %
Ocholt-Südeingegangen85957,9 %98,6 %30,4 %21,2 %18,4 %6,7 %5,7 %4,7 %12,8 %
Ocholt-Mitteeingegangen71054,7 %99,0 %29,7 %23,4 %21,9 %7,6 %5,0 %3,9 %8,6 %
Hollwege-Moorburg-Feldeeingegangen86160,4 %99,0 %29,9 %20,8 %18,5 %6,2 %10,7 %1,4 %12,6 %
Hüllstedeeingegangen40261,9 %98,8 %34,2 %17,1 %27,6 %6,9 %4,9 %0,8 %8,6 %
Halsbekeingegangen80861,1 %98,2 %33,0 %22,1 %14,4 %7,0 %9,7 %2,3 %11,6 %
Linswege-Burgfordeeingegangen51655,0 %100,0 %36,6 %19,4 %14,1 %6,7 %10,2 %1,1 %11,9 %
Torsholteingegangen52065,4 %99,7 %36,3 %18,9 %21,2 %3,8 %8,9 %2,7 %8,2 %
Mansie-Linderneingegangen29956,2 %99,4 %29,3 %15,0 %12,6 %13,2 %10,2 %6,6 %13,2 %
Westerloyeingegangen50863,8 %97,8 %45,1 %18,6 %18,3 %2,8 %7,6 %2,5 %5,1 %
Eggelogeeingegangen25456,7 %100,0 %45,8 %15,3 %18,8 %6,9 %9,7 %0,0 %3,5 %
Petersfeldeingegangen17067,1 %99,1 %60,2 %6,2 %8,9 %9,7 %5,3 %2,7 %7,1 %
Garnholteingegangen18758,8 %98,2 %46,3 %6,5 %17,6 %6,5 %13,9 %3,7 %5,6 %
Ihorsteingegangen20863,9 %97,7 %33,9 %24,6 %20,8 %3,9 %9,2 %3,1 %4,6 %
Ihauseneingegangen34062,1 %98,6 %45,7 %14,4 %16,4 %6,7 %7,2 %2,9 %6,7 %
Tarbargeingegangen21965,3 %100,0 %33,6 %10,5 %27,3 %11,9 %4,2 %3,5 %9,1 %
Hollriedeeingegangen31648,1 %100,0 %38,2 %17,1 %24,3 %3,3 %4,6 %4,6 %7,9 %
Gießelhorsteingegangen40857,1 %98,7 %40,0 %23,5 %14,8 %5,7 %5,2 %2,6 %8,2 %
Westerstederfeldeingegangen37158,0 %99,1 %36,6 %23,5 %14,6 %8,0 %10,3 %0,5 %6,6 %
Briefwahl Stadt Westerstede Ieingegangen0–99,6 %42,3 %19,3 %16,7 %6,2 %5,1 %2,6 %7,9 %
Briefwahl Stadt Westerstede IIeingegangen0–99,6 %34,7 %25,1 %19,8 %4,4 %6,7 %2,7 %6,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Westerstede (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.