Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
OR Brackstedt-Velstove-Warmenau
Datenstand 13.09.2026, 23:15
- Wahlberechtigte
- 2.687
- Wählerinnen und Wähler
- 1.853
- Wahlbeteiligung
- 69,0 %
- Ungültig
- 37
Stimmenanteile
- SPD 19,7 % 1.006 Stimmen 1.006
- CDU 30,7 % 1.568 Stimmen 1.568
- PUG 14,1 % 723 Stimmen 723
- GRÜNE 8,1 % 414 Stimmen 414
- AfD Niedersachsen 18,2 % 928 Stimmen 928
- FDP 2,7 % 137 Stimmen 137
- Die Linke 3,3 % 169 Stimmen 169
- Volt 1,1 % 57 Stimmen 57
- BSW Niedersachsen 2,2 % 110 Stimmen 110
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | AfD Niedersachsen | PUG | GRÜNE | Die Linke | FDP | BSW Niedersachsen | Volt | DAVA-Niedersachen | Katrin Müller-Riemenschneider | Andreas Voges | Hans-Jürgen Claassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 121 | eingegangen | 909 | 55,3 % | 31,8 % | 16,8 % | 19,8 % | 17,3 % | 6,7 % | 2,4 % | 4,0 % | 1,1 % | 0,0 % | – | – | – | – |
| Wahlbezirk 122 | eingegangen | 1.390 | 53,1 % | 27,5 % | 23,7 % | 17,6 % | 11,2 % | 7,7 % | 4,6 % | 2,2 % | 3,7 % | 1,8 % | – | – | – | – |
| Wahlbezirk 123 | eingegangen | 388 | 47,2 % | 31,0 % | 17,6 % | 28,7 % | 7,2 % | 7,8 % | 3,8 % | 0,6 % | 0,8 % | 2,6 % | – | – | – | – |
| Briefwahlbezirk 916 | eingegangen | 0 | – | 34,0 % | 17,9 % | 12,6 % | 17,7 % | 10,4 % | 2,3 % | 2,6 % | 1,7 % | 0,7 % | – | – | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 697·Personenstimmen 309
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Schulze | 72 | 1,4 % |
| 1 | Kerstin Struth | 53 | 1,0 % |
| 6 | Kristina Harings | 46 | 0,9 % |
| 3 | Susanne Brüsch | 28 | 0,6 % |
| 2 | Felix Becker | 26 | 0,5 % |
| 7 | Nick-Paul Rosano | 24 | 0,5 % |
| 9 | Laura Bitondi | 16 | 0,3 % |
| 8 | Jörg Bebenroth | 14 | 0,3 % |
| – | Christian Gieger | 9 | 0,2 % |
| – | Christian Weber | 9 | 0,2 % |
| 10 | Joel Schmidt | 5 | 0,1 % |
| 13 | Joel Balazsi-Kraus | 4 | 0,1 % |
| 11 | Patrick Kohl | 3 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 797·Personenstimmen 771
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 12 | Arne Schulze | 474 | 9,3 % |
| 4 | Karsten Rohleder | 143 | 2,8 % |
| 1 | Constanze Rößler | 86 | 1,7 % |
| 3 | Siegfrid Leu | 22 | 0,4 % |
| 6 | Michael Metz | 15 | 0,3 % |
| 2 | Werner Reimer | 11 | 0,2 % |
| – | Harry Hirsch | 7 | 0,1 % |
| – | Sebastian Rummel | 7 | 0,1 % |
| 5 | Uwe Bülter | 3 | 0,1 % |
| 8 | Hans-Joachim Hayn | 2 | 0,0 % |
| 11 | Björn Hoffmann | 1 | 0,0 % |
| 9 | Ulf Camehn | 0 | 0,0 % |
PUG
Listenstimmen 235·Personenstimmen 488
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Straube | 233 | 4,6 % |
| 4 | Annabell Szczesniak | 122 | 2,4 % |
| 11 | Jörn Rogaß | 47 | 0,9 % |
| 12 | Norbert Reher | 33 | 0,7 % |
| 3 | Sven Poppinga | 15 | 0,3 % |
| 2 | Uwe Hackländer | 14 | 0,3 % |
| 8 | Bruno Kähm | 11 | 0,2 % |
| 10 | Bennett Kahrens | 6 | 0,1 % |
| 5 | Sabine Feige | 3 | 0,1 % |
| – | Katarzyna Kulwinska | 2 | 0,0 % |
| – | Daniel Timmas | 2 | 0,0 % |
| 9 | Cornelia Hein | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 320·Personenstimmen 94
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Jördens | 26 | 0,5 % |
| – | Norbert Batzdorfer | 11 | 0,2 % |
| – | Karin Klaus-Witten | 11 | 0,2 % |
| – | Chelsea Ledvinka-Heß | 11 | 0,2 % |
| – | Yvonne Körner | 10 | 0,2 % |
| – | Petra Schmieta-Lüdtke | 10 | 0,2 % |
| 3 | Elisabeth Helmke | 9 | 0,2 % |
| 6 | Danny Heß | 4 | 0,1 % |
| – | Marcel Müller | 1 | 0,0 % |
| – | Christian Werning | 1 | 0,0 % |
| 10 | Roland Nörz | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 611·Personenstimmen 317
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schlick | 217 | 4,2 % |
| 2 | Nicole Schneider | 58 | 1,1 % |
| 3 | Lukas Valentin | 42 | 0,8 % |
FDP
Listenstimmen 73·Personenstimmen 64
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Finn Wilke | 53 | 1,0 % |
| 1 | Otmar Böhmer | 8 | 0,2 % |
| 2 | Dean Kaiser | 3 | 0,1 % |
Die Linke
Listenstimmen 153·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Goanga | 16 | 0,3 % |
Volt
Listenstimmen 42·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kanitzky | 15 | 0,3 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 80·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Norman Buttke | 30 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wolfsburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.