Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 911
Datenstand 13.09.2026, 21:04
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 457
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD 25,4 % 341 Stimmen 341
- CDU 31,0 % 417 Stimmen 417
- PUG 22,0 % 296 Stimmen 296
- GRÜNE 12,9 % 174 Stimmen 174
- AfD Niedersachsen 8,6 % 116 Stimmen 116
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | AfD Niedersachsen | GRÜNE | PUG | Die Linke | FDP | Volt | Hans-Jürgen Claassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 105 | eingegangen | 882 | 44,4 % | 30,7 % | 22,1 % | 25,7 % | 7,1 % | 14,5 % | – | – | – | – |
| Wahlbezirk 106 | eingegangen | 807 | 44,7 % | 25,6 % | 27,2 % | 19,0 % | 12,2 % | 16,0 % | – | – | – | – |
| Wahlbezirk 107 | eingegangen | 906 | 42,7 % | 21,4 % | 26,3 % | 27,2 % | 10,2 % | 14,9 % | – | – | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 224·Personenstimmen 117
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Brüsch | 59 | 4,4 % |
| 3 | Marielouise Locker | 24 | 1,8 % |
| 6 | Christian Weber | 10 | 0,7 % |
| 8 | Rainer Jorde | 7 | 0,5 % |
| – | Christian Gieger | 5 | 0,4 % |
| – | Patrick Kohl | 5 | 0,4 % |
| 5 | Yvonne Gieger | 3 | 0,2 % |
| – | Jürgen Ballmann | 2 | 0,2 % |
| – | Wali Schaffa | 2 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 273·Personenstimmen 144
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Bülter | 51 | 3,8 % |
| 2 | Constanze Rößler | 44 | 3,3 % |
| 6 | Michael Sothmann | 24 | 1,8 % |
| 3 | Lars Bollwien | 13 | 1,0 % |
| 7 | Annika Klapprott | 7 | 0,5 % |
| 5 | Oliver Prietzel | 5 | 0,4 % |
| 4 | Michael Kott | 0 | 0,0 % |
PUG
Listenstimmen 127·Personenstimmen 169
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Hackländer | 119 | 8,9 % |
| 3 | Jan Schroeder | 29 | 2,2 % |
| 2 | Bennett Kahrens | 21 | 1,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 119·Personenstimmen 55
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Helmke | 27 | 2,0 % |
| 4 | Petra Schmieta-Lüdtke | 12 | 0,9 % |
| 2 | Chelsea Ledvinka-Heß | 10 | 0,7 % |
| 3 | Danny Heß | 4 | 0,3 % |
| 5 | Roland Nörz | 2 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 95·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Bestgen | 21 | 1,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wolfsburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.