Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
OR Almke-Neindorf
Datenstand 29.09.2026, 13:49
- Wahlberechtigte
- 1.629
- Wählerinnen und Wähler
- 1.085
- Wahlbeteiligung
- 66,6 %
- Ungültig
- 44
Stimmenanteile
- SPD 27,0 % 823 Stimmen 823 2 Sitze
- CDU 28,3 % 863 Stimmen 863 2 Sitze
- PUG 44,8 % 1.367 Stimmen 1.367 3 Sitze
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | PUG | SPD | AfD Niedersachsen | GRÜNE | FDP | Jörg Hoffmann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 512 | eingegangen | 587 | 50,6 % | 26,1 % | 48,8 % | 25,1 % | – | – | – | – |
| Wahlbezirk 513 | eingegangen | 1.042 | 50,2 % | 30,8 % | 41,5 % | 27,7 % | – | – | – | – |
| Briefwahlbezirk 954 | eingegangen | 0 | – | 25,9 % | 46,6 % | 27,5 % | – | – | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 290·Personenstimmen 533
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Roswita Cornelia Lücke | 170 | 5,6 % |
| 2 | ✓Jörg Schriever | 126 | 4,1 % |
| 4 | Hans-Ulrich Achilles | 69 | 2,3 % |
| 8 | Sven Bähre | 66 | 2,2 % |
| 5 | Niklas Rother | 37 | 1,2 % |
| 3 | Hetharini Kirishnarajah | 36 | 1,2 % |
| 7 | Marcus Festerling | 22 | 0,7 % |
| 6 | Holger Söldner | 7 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 288·Personenstimmen 575
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Andreas Schulze | 222 | 7,3 % |
| 3 | Katrin Kazuch | 161 | 5,3 % |
| 1 | ✓Hannes Rogge | 92 | 3,0 % |
| 5 | Peter Plantikow | 81 | 2,7 % |
| 4 | Benjamin Rabsch | 19 | 0,6 % |
PUG
Listenstimmen 465·Personenstimmen 902
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Silke Hitschfeld | 640 | 21,0 % |
| 2 | ✓Tim Hitschfeld | 262 | 8,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (6)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Lücke, Roswita Cornelia | direkt gewählt | 170 |
| SPD | Schriever, Jörg | Listenplatz 2 | 126 |
| CDU | Schulze, Andreas | direkt gewählt | 222 |
| CDU | Rogge, Hannes | Listenplatz 1 | 92 |
| PUG | Hitschfeld, Silke | direkt gewählt | 640 |
| PUG | Hitschfeld, Tim | direkt gewählt | 262 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wolfsburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.