Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 931
Datenstand 13.09.2026, 22:25
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 363
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD 26,3 % 280 Stimmen 280
- CDU 19,5 % 208 Stimmen 208
- PUG 17,5 % 186 Stimmen 186
- GRÜNE 11,3 % 120 Stimmen 120
- AfD Niedersachsen 13,3 % 142 Stimmen 142
- Die Linke 9,5 % 101 Stimmen 101
- Volt 2,5 % 27 Stimmen 27
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | PUG | SPD | AfD Niedersachsen | GRÜNE | FDP | Jörg Hoffmann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 305 | eingegangen | 662 | 28,9 % | 19,0 % | 20,4 % | 22,0 % | 19,2 % | 7,9 % | – | – |
| Wahlbezirk 306 | eingegangen | 1.098 | 25,3 % | 20,6 % | 9,3 % | 26,3 % | 21,8 % | 9,3 % | – | – |
| Wahlbezirk 307 | eingegangen | 964 | 34,6 % | 12,6 % | 10,5 % | 29,2 % | 28,8 % | 11,0 % | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 142·Personenstimmen 138
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Falko Mohrs | 56 | 5,3 % |
| 1 | Marlen Lau | 22 | 2,1 % |
| 7 | Therese Zimkowsky | 14 | 1,3 % |
| 5 | Malin Enversen | 13 | 1,2 % |
| 2 | Niklas Enversen | 12 | 1,1 % |
| 6 | Len Reinecke | 8 | 0,8 % |
| – | Gunnar Czimczik | 5 | 0,5 % |
| – | Karen Mauksch | 5 | 0,5 % |
| 4 | Julius Greulich | 2 | 0,2 % |
| 8 | Jan Rogalla | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 163·Personenstimmen 45
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Gudrun Andacht | 20 | 1,9 % |
| 2 | Michael Sutoris | 9 | 0,9 % |
| 1 | Sven-Martin Winter | 8 | 0,8 % |
| 4 | Tom Hennies | 5 | 0,5 % |
| 3 | Jens Braasch | 3 | 0,3 % |
| 5 | Stefan Klinke | 0 | 0,0 % |
PUG
Listenstimmen 100·Personenstimmen 86
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Velten Huhnholz | 60 | 5,6 % |
| 1 | Adam Ciemniak | 23 | 2,2 % |
| 3 | Ralf Hentschel | 2 | 0,2 % |
| 4 | Volker Lutz | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 96·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Sandra Jördens | 14 | 1,3 % |
| 1 | Nico Kasprzyk | 10 | 0,9 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 103·Personenstimmen 39
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Badtke | 30 | 2,8 % |
| 2 | Bernd Fricke | 9 | 0,9 % |
Die Linke
Listenstimmen 78·Personenstimmen 23
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Lisa-Marie Räker | 16 | 1,5 % |
| 1 | Daniel Goanga | 7 | 0,7 % |
Volt
Listenstimmen 23·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pier | 4 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wolfsburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.