Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
010 Wehre
Datenstand 13.09.2026, 23:11
- Wahlberechtigte
- 178
- Wählerinnen und Wähler
- 108
- Wahlbeteiligung
- 60,7 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD 35,7 % 111 Stimmen 111
- CDU 27,3 % 85 Stimmen 85
- GRÜNE 15,1 % 47 Stimmen 47
- AfD Niedersachsen 21,9 % 68 Stimmen 68
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 23·Personenstimmen 88
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Michael Hausmann | 36 | 11,6 % |
| – | Julian Märtens | 20 | 6,4 % |
| – | Gabi Glinka | 11 | 3,5 % |
| – | Daniel Stanko | 5 | 1,6 % |
| – | Sascha Voges | 5 | 1,6 % |
| – | Niklas Rollwage | 4 | 1,3 % |
| – | Björn Beckmann | 3 | 1,0 % |
| – | Lutz Bertram | 1 | 0,3 % |
| – | Felix Boog | 1 | 0,3 % |
| – | Cornelia Schaar-Baumann | 1 | 0,3 % |
| – | Andreas Stieler | 1 | 0,3 % |
| – | Andreas Himstedt | 0 | 0,0 % |
| – | Peter Illner | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Marschall | 0 | 0,0 % |
| – | Prof. Dr. Nina Merkert | 0 | 0,0 % |
| – | Davina Michel | 0 | 0,0 % |
| – | Henning Rabe | 0 | 0,0 % |
| – | Marc Samel | 0 | 0,0 % |
| – | Merle Stegemann | 0 | 0,0 % |
| – | Uwe Vornkahl | 0 | 0,0 % |
| – | Sophie Wiedemuth | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 9·Personenstimmen 76
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Sarah Müller | 25 | 8,0 % |
| – | Veronika Feldmann | 20 | 6,4 % |
| – | Florian Zalesinski | 14 | 4,5 % |
| 1 | Bernward Köbbel | 9 | 2,9 % |
| – | Stefan Lüttgau | 3 | 1,0 % |
| – | Tobias Schliephake | 3 | 1,0 % |
| – | Rita Hottendorf | 1 | 0,3 % |
| – | Christian Meyer | 1 | 0,3 % |
| – | Lars Grawunder | 0 | 0,0 % |
| – | Torben Jähnsch | 0 | 0,0 % |
| – | Peter König | 0 | 0,0 % |
| – | Otto Konrad Kühne | 0 | 0,0 % |
| – | Tobias Niemann | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Oelschlägel | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Reiner | 0 | 0,0 % |
| – | Wolfgang Rosin | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Tkocz | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Uebel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 25·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Sonja Spiegler | 19 | 6,1 % |
| – | Fides Schulze | 2 | 0,6 % |
| – | Jörg Langer | 1 | 0,3 % |
| – | Thomas Boog | 0 | 0,0 % |
| – | Marco Hübner | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 32·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jens Glinka | 18 | 5,8 % |
| – | Carsten Kaschner | 14 | 4,5 % |
| – | Adrian Lose | 4 | 1,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schladen-Werla (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.