Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahl Gemeinde Schladen-Werla I
Datenstand 14.09.2026, 02:12
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 759
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- SPD 48,8 % 1.089 Stimmen 1.089
- CDU 22,7 % 507 Stimmen 507
- GRÜNE 10,4 % 232 Stimmen 232
- AfD Niedersachsen 18,1 % 403 Stimmen 403
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | AfD Niedersachsen | CDU | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 Schladen 1 | eingegangen | 775 | 50,3 % | 41,5 % | 37,0 % | 13,4 % | 8,1 % |
| 005 Schladen 2 | eingegangen | 787 | 50,7 % | 40,2 % | 33,2 % | 16,3 % | 10,3 % |
| 006 Schladen 3 | eingegangen | 866 | 45,3 % | 42,0 % | 37,9 % | 9,4 % | 10,6 % |
| 007 Schladen 4 | eingegangen | 718 | 40,3 % | 43,9 % | 28,1 % | 17,7 % | 10,3 % |
| 008 Beuchte | eingegangen | 278 | 61,2 % | 35,2 % | 34,2 % | 18,1 % | 12,5 % |
| 009 Isingerode | eingegangen | 268 | 55,6 % | 37,5 % | 24,0 % | 32,1 % | 6,4 % |
| 010 Wehre | eingegangen | 178 | 60,7 % | 32,9 % | 23,0 % | 29,7 % | 14,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 328·Personenstimmen 761
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Michael Hausmann | 368 | 16,5 % |
| – | Gabi Glinka | 91 | 4,1 % |
| – | Prof. Dr. Nina Merkert | 83 | 3,7 % |
| – | Andreas Stieler | 56 | 2,5 % |
| – | Lutz Bertram | 55 | 2,5 % |
| – | Björn Beckmann | 50 | 2,2 % |
| – | Daniel Stanko | 39 | 1,8 % |
| – | Andreas Himstedt | 19 | 0,9 % |
CDU
Listenstimmen 239·Personenstimmen 268
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Gabriele Köbbel | 82 | 3,7 % |
| – | Stefan Lüttgau | 67 | 3,0 % |
| – | Veronika Feldmann | 64 | 2,9 % |
| – | Stephan Knoke | 42 | 1,9 % |
| – | Bernd Oelschlägel | 13 | 0,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 148·Personenstimmen 84
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Jörg Langer | 84 | 3,8 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 183·Personenstimmen 220
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jens Glinka | 187 | 8,4 % |
| – | Carsten Kaschner | 33 | 1,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Schladen-Werla (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.