Landratswahl Kommunalwahl 2021 Gemeinde
Gemeinde Burgdorf
Datenstand 30.09.2021, 15:07
- Wahlberechtigte
- 1.952
- Wählerinnen und Wähler
- 939
- Wahlbeteiligung
- 48,1 %
- Ungültig
- 20
Stimmen
- Christiana Steinbrügge SPD 50,1 % 460 Stimmen 460
- Uwe Schäfer CDU 25,4 % 233 Stimmen 233
- Leonhard Pröttel GRÜNE 10,1 % 93 Stimmen 93
- Björn Försterling FDP 9,3 % 85 Stimmen 85
- Christiane Jagau Einzelwahlvorschlag 5,2 % 48 Stimmen 48
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Steinbrügge, SPD | Schäfer, CDU | Försterling, FDP | Pröttel, GRÜNE | Jagau, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - Berel | eingegangen | 526 | 50,4 % | 97,7 % | 45,2 % | 35,1 % | 7,7 % | 8,1 % | 3,9 % |
| 22 - Burgdorf | eingegangen | 558 | 49,6 % | 97,8 % | 48,0 % | 21,8 % | 13,3 % | 10,7 % | 6,3 % |
| 24 - Hohenassel | eingegangen | 258 | 54,3 % | 98,6 % | 50,0 % | 26,8 % | 10,9 % | 8,7 % | 3,6 % |
| 25 - Nordassel | eingegangen | 402 | 34,8 % | 97,9 % | 48,9 % | 23,4 % | 5,8 % | 13,9 % | 8,0 % |
| 26 - Westerlinde | eingegangen | 208 | 56,3 % | 97,4 % | 67,5 % | 12,3 % | 5,3 % | 10,5 % | 4,4 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Baddeckenstedt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.