Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl D
Datenstand 15.09.2021, 11:37
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 439
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- SPD 24,8 % 317 Stimmen 317
- CDU 29,6 % 379 Stimmen 379
- GRÜNE 13,1 % 168 Stimmen 168
- AfD Niedersachsen 3,4 % 44 Stimmen 44
- Neue Liste 29,1 % 372 Stimmen 372
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 176·Personenstimmen 141
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Helmut Eiben | 52 | 4,1 % |
| 1 | Erwin Freimuth | 21 | 1,6 % |
| 5 | Bernhard Boelsen | 18 | 1,4 % |
| – | Ilse Reineke | 11 | 0,9 % |
| – | Dörthe Utesch | 11 | 0,9 % |
| 3 | Kurt Zart | 9 | 0,7 % |
| 2 | Christa Kleen-Koopmann | 8 | 0,6 % |
| 7 | Marco Bents | 6 | 0,5 % |
| 10 | Martin Schwarzwälder | 5 | 0,4 % |
| 9 | Dr. Hartwig Henke | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 63·Personenstimmen 316
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Enno Ihnen | 193 | 15,1 % |
| 5 | Detlef Janßen | 63 | 4,9 % |
| 9 | Gerold Ihnken | 31 | 2,4 % |
| 8 | Dr. Ina Voigt | 14 | 1,1 % |
| 3 | René Weiler-Rodenbäck | 7 | 0,6 % |
| 2 | Jürgen Peters | 5 | 0,4 % |
| 7 | Jörg Reents | 2 | 0,2 % |
| 4 | Torsten Becker | 1 | 0,1 % |
| 6 | Claas Warenski | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 77·Personenstimmen 91
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike Maus | 42 | 3,3 % |
| 3 | Wiebke Goldenstein | 21 | 1,6 % |
| 4 | Andrea Heinks | 15 | 1,2 % |
| 2 | Sebastian Melzer | 7 | 0,6 % |
| 6 | Eberhard Hoffmann | 6 | 0,5 % |
| 5 | Henriette Ehrmann | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 29·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Reiner Lerbs | 10 | 0,8 % |
| 1 | Emanǔel Codăuşi | 5 | 0,4 % |
Neue Liste
Listenstimmen 116·Personenstimmen 256
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Frerichs | 150 | 11,7 % |
| 2 | Thorsten Stielfsen | 36 | 2,8 % |
| 3 | Jörg-Arne Gerdes | 23 | 1,8 % |
| 7 | Hans-Georg Siebelts | 17 | 1,3 % |
| – | Florian Goldenstein | 10 | 0,8 % |
| – | Janine Weinstock | 10 | 0,8 % |
| – | Sonja Schwinefot | 10 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Esens (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.