Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
090 Hayungshof
Datenstand 15.09.2021, 11:37
- Wahlberechtigte
- 499
- Wählerinnen und Wähler
- 259
- Wahlbeteiligung
- 51,9 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD 62,1 % 468 Stimmen 468
- CDU 21,1 % 159 Stimmen 159
- GRÜNE 10,2 % 77 Stimmen 77
- AfD Niedersachsen 2,7 % 20 Stimmen 20
- Neue Liste 4,0 % 30 Stimmen 30
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 48·Personenstimmen 420
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Freimuth | 379 | 50,3 % |
| 4 | Ilse Reineke | 11 | 1,5 % |
| 3 | Kurt Zart | 9 | 1,2 % |
| – | Helmut Eiben | 5 | 0,7 % |
| – | Marco Bents | 5 | 0,7 % |
| 2 | Christa Kleen-Koopmann | 4 | 0,5 % |
| – | Bernhard Boelsen | 3 | 0,4 % |
| – | Dörthe Utesch | 3 | 0,4 % |
| 9 | Dr. Hartwig Henke | 1 | 0,1 % |
| 10 | Martin Schwarzwälder | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 23·Personenstimmen 136
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Jörg Reents | 72 | 9,6 % |
| 5 | Detlef Janßen | 19 | 2,5 % |
| – | Enno Ihnen | 14 | 1,9 % |
| – | René Weiler-Rodenbäck | 14 | 1,9 % |
| 2 | Jürgen Peters | 7 | 0,9 % |
| 9 | Gerold Ihnken | 5 | 0,7 % |
| 4 | Torsten Becker | 3 | 0,4 % |
| 8 | Dr. Ina Voigt | 2 | 0,3 % |
| 6 | Claas Warenski | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 33·Personenstimmen 44
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrike Maus | 18 | 2,4 % |
| 5 | Henriette Ehrmann | 17 | 2,3 % |
| 3 | Wiebke Goldenstein | 4 | 0,5 % |
| – | Sebastian Melzer | 2 | 0,3 % |
| – | Andrea Heinks | 2 | 0,3 % |
| 6 | Eberhard Hoffmann | 1 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 8·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Reiner Lerbs | 10 | 1,3 % |
| 1 | Emanǔel Codăuşi | 2 | 0,3 % |
Neue Liste
Listenstimmen 14·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Thorsten Stielfsen | 6 | 0,8 % |
| 7 | Hans-Georg Siebelts | 3 | 0,4 % |
| – | Janine Weinstock | 2 | 0,3 % |
| – | Sonja Schwinefot | 2 | 0,3 % |
| – | Gerhard Frerichs | 1 | 0,1 % |
| – | Jörg-Arne Gerdes | 1 | 0,1 % |
| – | Florian Goldenstein | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Esens (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.