Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
050 Haus der Begegnung
Datenstand 15.09.2021, 11:37
- Wahlberechtigte
- 642
- Wählerinnen und Wähler
- 230
- Wahlbeteiligung
- 35,8 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD 52,0 % 340 Stimmen 340
- CDU 20,3 % 133 Stimmen 133
- GRÜNE 8,6 % 56 Stimmen 56
- EBI 11,2 % 73 Stimmen 73
- AfD Niedersachsen 5,2 % 34 Stimmen 34
- FDP 2,8 % 18 Stimmen 18
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 60·Personenstimmen 280
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Karin Emken | 134 | 20,5 % |
| 6 | Ole Willms | 61 | 9,3 % |
| 1 | Heiko Willms | 34 | 5,2 % |
| 3 | Fokko Saathoff | 21 | 3,2 % |
| 7 | Thilo Thedinga | 14 | 2,1 % |
| 5 | Udo Folkerts | 10 | 1,5 % |
| 8 | Heiko Wirdemann | 3 | 0,5 % |
| – | Silke Martens | 1 | 0,2 % |
| – | Uwe Garrels | 1 | 0,2 % |
| – | Sascha-Bernhard Bents | 1 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 46·Personenstimmen 87
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Siebo Siebelts | 24 | 3,7 % |
| 4 | André Reents | 21 | 3,2 % |
| 1 | Johannes Tooren | 18 | 2,8 % |
| – | Guido Rinderhagen | 5 | 0,8 % |
| – | Benjamin Buserath | 5 | 0,8 % |
| – | Daniela Peters | 4 | 0,6 % |
| – | Klaus Eilts | 4 | 0,6 % |
| – | Eike Gau | 4 | 0,6 % |
| 10 | Anneus Buisman | 2 | 0,3 % |
| 8 | Wilfried Henke | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 15·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Lena Eisenhauer | 16 | 2,5 % |
| 1 | Martin Mammen | 14 | 2,1 % |
| – | Michael Woltersdorf | 3 | 0,5 % |
| – | Frank Sziedat | 3 | 0,5 % |
| 6 | Maike Behm | 2 | 0,3 % |
| – | Gudrun Tobor | 1 | 0,2 % |
| – | Paolo Patané | 1 | 0,2 % |
| – | Ingrid Strauß | 1 | 0,2 % |
EBI
Listenstimmen 25·Personenstimmen 48
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Heiko Reents | 10 | 1,5 % |
| – | Ingo Janssen | 10 | 1,5 % |
| 4 | Friedrich Thedinga | 9 | 1,4 % |
| 3 | Dave Münster | 8 | 1,2 % |
| 10 | Volker Wieting | 5 | 0,8 % |
| 6 | Bernd Habben | 4 | 0,6 % |
| – | Uwe Cremer | 1 | 0,2 % |
| – | Bernd Jokiel | 1 | 0,2 % |
| – | Holger Müller | 0 | 0,0 % |
| – | Fred Eden | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 28·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Achim Postert | 6 | 0,9 % |
FDP
Listenstimmen 4·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Kielmann | 14 | 2,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Esens (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.