Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahl
Datenstand 14.09.2026, 01:09
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 745
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD 25,3 % 561 Stimmen 561
- CDU 38,6 % 856 Stimmen 856
- GRÜNE 12,0 % 265 Stimmen 265
- FDP 4,1 % 90 Stimmen 90
- Die Linke 4,3 % 95 Stimmen 95
- AfD Niedersachsen 8,0 % 177 Stimmen 177
- WGM 7,8 % 173 Stimmen 173
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 204·Personenstimmen 357
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Mark Castens | 174 | 7,9 % |
| – | Thomas Koch | 43 | 1,9 % |
| – | Wilma Abrahams | 42 | 1,9 % |
| – | Christian Köpp | 36 | 1,6 % |
| – | Volker Halle | 32 | 1,4 % |
| – | Gunda Janßen | 26 | 1,2 % |
| – | Hartwig Heinemann | 4 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 159·Personenstimmen 697
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Carsten Osterloh | 111 | 5,0 % |
| – | Andrea van Eijden | 96 | 4,3 % |
| – | Björn Vedde | 93 | 4,2 % |
| – | Ulrike Witting | 86 | 3,9 % |
| – | Ute Lampe-Hülsmann | 79 | 3,6 % |
| – | Ulf Detmers | 56 | 2,5 % |
| – | Jürgen Bundkiel | 53 | 2,4 % |
| – | Niklas Kämmerer | 52 | 2,4 % |
| – | Meike Stegie | 38 | 1,7 % |
| – | Jascha Buchweitz | 26 | 1,2 % |
| – | Thomas Scherer | 7 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 155·Personenstimmen 110
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Carsten Meiners | 41 | 1,9 % |
| – | Sascha Haß | 40 | 1,8 % |
| – | Liane Ellinghusen | 29 | 1,3 % |
FDP
Listenstimmen 35·Personenstimmen 55
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Gerold Hauerken | 55 | 2,5 % |
Die Linke
Listenstimmen 73·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Marcus Zoll | 22 | 1,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 119·Personenstimmen 58
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Carsten Arndt | 58 | 2,6 % |
WGM
Listenstimmen 104·Personenstimmen 69
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Elena Borgerding | 40 | 1,8 % |
| – | Marlit Täufel-Indorf | 16 | 0,7 % |
| – | Patrick Waringer | 13 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ovelgönne (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.