Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
922 - Briefwahl Riede
Datenstand 13.09.2026, 21:03
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 363
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU 42,9 % 466 Stimmen 466
- SPD 33,9 % 368 Stimmen 368
- GRÜNE 8,2 % 89 Stimmen 89
- FDP 2,6 % 28 Stimmen 28
- AfD Niedersachsen 7,2 % 78 Stimmen 78
- Die Linke 1,3 % 14 Stimmen 14
- FREIE WÄHLER 0,1 % 1 Stimmen 1
- BSW Niedersachsen 0,8 % 9 Stimmen 9
- UBL 3,0 % 33 Stimmen 33
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | AfD Niedersachsen | GRÜNE | UBL | Die Linke | FDP | BSW Niedersachsen | FREIE WÄHLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 - Riede I | eingegangen | 1.110 | 50,2 % | 39,9 % | 20,9 % | 18,8 % | 11,5 % | 3,2 % | 2,3 % | 1,7 % | 1,2 % | 0,5 % |
| 142 - Riede II | eingegangen | 788 | 53,1 % | 40,6 % | 20,9 % | 17,1 % | 13,4 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,2 % | 0,7 % | 0,9 % |
| 143 - Felde | eingegangen | 595 | 54,8 % | 24,7 % | 36,3 % | 18,9 % | 10,0 % | 3,1 % | 4,5 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 160·Personenstimmen 306
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Axel Heller | 180 | 16,6 % |
| – | Patrick Rott | 38 | 3,5 % |
| – | Thomas Metz | 30 | 2,8 % |
| – | Andreas Mattfeldt | 26 | 2,4 % |
| – | Hella Bachmann | 13 | 1,2 % |
| – | Angela von Hollen | 12 | 1,1 % |
| – | Constanze Lindhorst | 2 | 0,2 % |
| – | Sarah Baalk | 1 | 0,1 % |
| – | Torsten Blanke | 1 | 0,1 % |
| – | Sandra Fehmer | 1 | 0,1 % |
| – | Mario Hoffmann | 1 | 0,1 % |
| – | Nico Holtkamp | 1 | 0,1 % |
| – | Ellmer Behling | 0 | 0,0 % |
| – | Lars Lorenzen | 0 | 0,0 % |
| – | Heinrich Luttmann | 0 | 0,0 % |
| – | Sven Mues | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 113·Personenstimmen 255
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jürgen Winkelmann | 142 | 13,1 % |
| – | Kevin Hustedt | 34 | 3,1 % |
| – | Dr. Dörte Liebetruth | 32 | 3,0 % |
| – | Diethelm Ehlers | 16 | 1,5 % |
| – | Petra Roselius | 15 | 1,4 % |
| – | Carlina Heutling | 6 | 0,6 % |
| – | Kira Georg | 4 | 0,4 % |
| – | Lars-Henrik Haase | 3 | 0,3 % |
| – | Dr. Dirk Fornahl | 2 | 0,2 % |
| – | Jana Richter | 1 | 0,1 % |
| – | Freya Buß-Dahl | 0 | 0,0 % |
| – | Richard Eckermann | 0 | 0,0 % |
| – | Sarah Gryschkewitz | 0 | 0,0 % |
| – | Yvonne Maruhn | 0 | 0,0 % |
| – | Rüdiger Nodorp | 0 | 0,0 % |
| – | Hans-Hermann Prüser | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 69·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Christiane Siemer | 9 | 0,8 % |
| – | Andrea Aßmann-Köhler | 3 | 0,3 % |
| – | Jan-Reent Dr. Köster | 3 | 0,3 % |
| – | Robin Niederste-Ostholt | 2 | 0,2 % |
| – | Frank-Peter Seemann | 2 | 0,2 % |
| – | Dr. Volkhard Rippe | 1 | 0,1 % |
| – | Torsten Landshöft | 0 | 0,0 % |
| – | Gero Landzettel | 0 | 0,0 % |
| – | Andreas Noltemeyer | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 17·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Heinz von Hollen | 6 | 0,6 % |
| – | Moritz Büssenschütt | 2 | 0,2 % |
| – | Katy Lübben | 2 | 0,2 % |
| – | Henning Schrader | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Maruhn | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 66·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Sten Gatzke | 11 | 1,0 % |
| – | Jochen Rohrberg | 1 | 0,1 % |
| – | Matthias Fritzsch | 0 | 0,0 % |
| – | Tahsin Kilinc | 0 | 0,0 % |
Die Linke
Listenstimmen 12·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Jessica Cox | 2 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 1·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Uwe Laschat | 0 | 0,0 % |
| – | Roger Mathewes | 0 | 0,0 % |
| 3 | Heino Thies | 0 | 0,0 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 6·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Maik Smidt | 3 | 0,3 % |
UBL
Listenstimmen 11·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dr. Daniel Strassner | 10 | 0,9 % |
| – | Anja Pientka | 7 | 0,6 % |
| – | Simone Kirchhoff | 5 | 0,5 % |
| – | Gabriele Artelt-Marquardt | 0 | 0,0 % |
| – | Runa Görner-Stein | 0 | 0,0 % |
| – | Carsten Jung | 0 | 0,0 % |
| – | Lutz Vockeroth | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Thedinghausen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.