Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
6 Grundschule Bierden 2
Datenstand 13.09.2026, 20:34
- Wahlberechtigte
- 768
- Wählerinnen und Wähler
- 408
- Wahlbeteiligung
- 53,1 %
- zuvor 47,1 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- CDU 29,0 % 347 Stimmen 347 −1,9
- SPD 24,5 % 293 Stimmen 293 −9,5
- GRÜNE 24,1 % 288 Stimmen 288 +5,4
- FDP 5,4 % 64 Stimmen 64 −2,8
- AfD Niedersachsen 11,8 % 141 Stimmen 141
- Die Linke 1,3 % 15 Stimmen 15 +0,1
- FREIE WÄHLER 0,9 % 11 Stimmen 11 −2,1
- BSW Niedersachsen 1,1 % 13 Stimmen 13
- WGA-LV 2,0 % 24 Stimmen 24
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (5 Grundschule Bierden 1)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 103·Personenstimmen 244
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Meiko Mindermann | 124 | 10,4 % |
| – | Isabel Gottschewsky | 24 | 2,0 % |
| – | Dr. Nadine Fischer | 20 | 1,7 % |
| – | Knuth Rüffer | 18 | 1,5 % |
| – | Rüdiger Dürr | 17 | 1,4 % |
| – | Seman Papazoglu | 13 | 1,1 % |
| – | Antonia Heise | 9 | 0,8 % |
| – | Bernd Anders | 7 | 0,6 % |
| – | Enike Hahn | 5 | 0,4 % |
| – | Rüdiger Heitmann | 4 | 0,3 % |
| – | Susann Heise | 1 | 0,1 % |
| – | Olena Senn | 1 | 0,1 % |
| – | Jürgen Striedieck | 1 | 0,1 % |
| – | Martina Fischer | 0 | 0,0 % |
| – | Sonja Lindhorst-Köhler | 0 | 0,0 % |
| – | Hans-Erwin Raphael | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 120·Personenstimmen 173
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Bianca Kasakausky | 121 | 10,1 % |
| – | Herfried Meyer | 11 | 0,9 % |
| – | Marcel Dominic Bandowski | 9 | 0,8 % |
| – | Petra Geisler | 9 | 0,8 % |
| – | Kathrin Bock | 6 | 0,5 % |
| – | Wilfried Hirschmann | 4 | 0,3 % |
| – | Miriam Mewes | 3 | 0,3 % |
| – | Werner Wippler | 3 | 0,3 % |
| – | Sven Kramer | 2 | 0,2 % |
| – | Werner Meinken | 2 | 0,2 % |
| – | Torsten Jäckel | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Meyer | 1 | 0,1 % |
| – | Pascal Schöttler | 1 | 0,1 % |
| – | Ralf Bauer | 0 | 0,0 % |
| – | Ali Ugurlu | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 227·Personenstimmen 61
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Susanne Hüneke | 23 | 1,9 % |
| – | Stefanie Huntemann | 10 | 0,8 % |
| – | Jan Precht | 9 | 0,8 % |
| – | Lennart Quiring | 9 | 0,8 % |
| – | Lydia Dr. Girndt | 7 | 0,6 % |
| – | Michael Schröter | 3 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 34·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Stefan Baum | 15 | 1,3 % |
| – | Karen Hocker | 6 | 0,5 % |
| – | Dr. Gero Hocker | 3 | 0,3 % |
| – | Christoph Pein | 3 | 0,3 % |
| – | Hans Baum | 1 | 0,1 % |
| – | Roland Kern | 1 | 0,1 % |
| – | Saskia Leufert | 1 | 0,1 % |
| – | Christiane Baum | 0 | 0,0 % |
| – | Maja Beier | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Lenski | 0 | 0,0 % |
| – | Oliver Noßke | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 93·Personenstimmen 48
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Joachim Munderloh | 26 | 2,2 % |
| – | Michael Wiewrodt | 22 | 1,8 % |
Die Linke
Listenstimmen 11·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Oliver-Jan Kornau | 4 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 8·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dennis Kregel | 2 | 0,2 % |
| – | Ina Sander | 1 | 0,1 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 8·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jannik Schleemann | 4 | 0,3 % |
| – | Finn Luca Steffens | 1 | 0,1 % |
| – | Gerd Vornholt | 0 | 0,0 % |
WGA-LV
Listenstimmen 6·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Heinz-Robert Bonin | 12 | 1,0 % |
| – | Martin Puls | 3 | 0,3 % |
| – | Siegmund Kamrath | 2 | 0,2 % |
| – | Claus Wendt | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Heckel | 0 | 0,0 % |
| – | Wolfgang Heckel | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Achim (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.