Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Wahlbezirk
916 - Blender
Datenstand 06.06.2024, 14:08
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 190
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- CDU 29,0 % 55 Stimmen 55
- SPD 14,7 % 28 Stimmen 28
- GRÜNE 25,8 % 49 Stimmen 49
- AfD 7,4 % 14 Stimmen 14
- DIE LINKE 4,7 % 9 Stimmen 9
- FDP 6,3 % 12 Stimmen 12
- PIRATEN 1,6 % 3 Stimmen 3
- Tierschutzpartei 2,6 % 5 Stimmen 5
- NPD 0,0 % 0 Stimmen 0
- Die PARTEI 3,7 % 7 Stimmen 7
- FAMILIE 0,0 % 0 Stimmen 0
- FREIE WÄHLER 0,5 % 1 Stimmen 1
- Volksabstimmung 0,0 % 0 Stimmen 0
- ÖDP 0,5 % 1 Stimmen 1
- DKP 0,5 % 1 Stimmen 1
- BP 0,0 % 0 Stimmen 0
- MLPD 0,0 % 0 Stimmen 0
- SGP 0,0 % 0 Stimmen 0
- TIERSCHUTZ hier! 0,0 % 0 Stimmen 0
- Tierschutzallianz 0,0 % 0 Stimmen 0
- Bündnis C 0,5 % 1 Stimmen 1
- BIG 0,0 % 0 Stimmen 0
- BGE 0,5 % 1 Stimmen 1
- DIE DIREKTE! 0,0 % 0 Stimmen 0
- Demokratie in Europa - DiEM25 0,0 % 0 Stimmen 0
- III. Weg 0,0 % 0 Stimmen 0
- Die Grauen 0,0 % 0 Stimmen 0
- DIE RECHTE 0,0 % 0 Stimmen 0
- DIE VIOLETTEN 0,0 % 0 Stimmen 0
- LIEBE 0,0 % 0 Stimmen 0
- DIE FRAUEN 0,0 % 0 Stimmen 0
- Graue Panther 0,0 % 0 Stimmen 0
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 1,1 % 2 Stimmen 2
- MENSCHLICHE WELT 0,0 % 0 Stimmen 0
- NL 0,0 % 0 Stimmen 0
- ÖkoLinX 0,0 % 0 Stimmen 0
- Die Humanisten 0,0 % 0 Stimmen 0
- PARTEI FÜR DIE TIERE 0,0 % 0 Stimmen 0
- Gesundheitsforschung 0,0 % 0 Stimmen 0
- Volt 0,5 % 1 Stimmen 1
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 - Blender | eingegangen | 1.054 | 55,3 % | 99,7 % | 29,3 % | 24,6 % | 23,4 % | 4,8 % | 7,4 % | 2,2 % | 8,2 % |
| 112 - Einste | eingegangen | 315 | 61,9 % | 100,0 % | 37,4 % | 23,1 % | 20,5 % | 4,6 % | 2,6 % | 3,1 % | 8,7 % |
| 113 - Holtum-Marsch | eingegangen | 176 | 59,7 % | 99,1 % | 40,4 % | 16,4 % | 18,3 % | 6,7 % | 3,9 % | 5,8 % | 8,6 % |
| 114 - Intschede | eingegangen | 496 | 52,8 % | 99,2 % | 23,1 % | 31,5 % | 20,0 % | 5,0 % | 2,3 % | 1,9 % | 16,1 % |
| 115 - Oiste | eingegangen | 115 | 64,4 % | 100,0 % | 33,8 % | 21,6 % | 8,1 % | 5,4 % | 12,2 % | 5,4 % | 13,5 % |
| 116 - Ritzenbergen | eingegangen | 118 | 61,0 % | 100,0 % | 40,3 % | 20,8 % | 12,5 % | 4,2 % | 6,9 % | 2,8 % | 12,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Thedinghausen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.