Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
21 - Briefwahlbezirk Goldenstedt (1)
Datenstand 13.09.2026, 21:05
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 357
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- CDU 41,8 % 438 Stimmen 438 −5,8
- SPD 14,7 % 154 Stimmen 154 +1,2
- UWG 22,5 % 236 Stimmen 236 +8,4
- AfD Niedersachsen 6,4 % 67 Stimmen 67
- GRÜNE 5,9 % 62 Stimmen 62 −1,0
- FDP 6,1 % 64 Stimmen 64 −7,1
- Die Linke 2,6 % 27 Stimmen 27 +0,9
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (904 Briefwahlbezirk Goldenstedt)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | AfD Niedersachsen | UWG | SPD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Marienschule Goldenstedt | eingegangen | 611 | 44,2 % | 38,9 % | 16,5 % | 16,3 % | 13,4 % | 15,0 % |
| 02 - Gasthaus "Zur Schmiede" | eingegangen | 531 | 42,9 % | 39,3 % | 15,6 % | 16,9 % | 12,6 % | 15,6 % |
| 03 - Schützenhalle Arkeburg | eingegangen | 595 | 49,8 % | 48,4 % | 11,9 % | 13,3 % | 14,0 % | 12,3 % |
| 04 - Kinderkrippe Ammeri | eingegangen | 519 | 53,0 % | 43,7 % | 11,6 % | 17,7 % | 14,0 % | 13,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 117·Personenstimmen 321
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Martin Meyer | 139 | 13,3 % |
| – | Jörn Hasenbeck | 54 | 5,2 % |
| – | Christoph Kossen | 43 | 4,1 % |
| – | Martina Mucker | 43 | 4,1 % |
| – | Dirk Witte | 24 | 2,3 % |
| – | Anne Ellmann | 6 | 0,6 % |
| – | Heinrich Thölke | 6 | 0,6 % |
| – | Ralf Dasenbrock | 3 | 0,3 % |
| – | Christiane Beverborg | 2 | 0,2 % |
| – | Kirsten Lampe | 1 | 0,1 % |
| – | Marcel Lunow | 0 | 0,0 % |
| – | Sven Oesten | 0 | 0,0 % |
| – | Martina Spille | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 54·Personenstimmen 100
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Hans-Georg Lück | 62 | 5,9 % |
| – | Lars Battermann | 31 | 3,0 % |
| – | Kurt Reinemann | 4 | 0,4 % |
| – | Dominik Linnenweber | 3 | 0,3 % |
| – | Christoph Redemann | 0 | 0,0 % |
| – | Elisabeth Anna Redemann | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Clemens Rohe | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 71·Personenstimmen 165
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dieter Rohnstock | 73 | 7,0 % |
| – | Björn Haust | 39 | 3,7 % |
| – | Rebecca Vogel | 37 | 3,5 % |
| – | Johannes Lamping | 11 | 1,1 % |
| – | Annette Wilke | 5 | 0,5 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 37·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Ralf Fennig | 30 | 2,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 35·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Antonius Meyer | 15 | 1,4 % |
| – | Annette Hanken | 8 | 0,8 % |
| – | Heinz Hanken | 4 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 14·Personenstimmen 50
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Wolfgang Werner | 36 | 3,4 % |
| 1 | Peter Kuhlmann | 14 | 1,3 % |
| – | Jens Achim Kordic | 0 | 0,0 % |
Die Linke
Listenstimmen 19·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Elisa Kokemohr | 8 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Goldenstedt (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.