Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
001 Marienschule Goldenstedt
Datenstand 16.09.2021, 09:27
- Wahlberechtigte
- 584
- Wählerinnen und Wähler
- 250
- Wahlbeteiligung
- 42,8 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- CDU 37,7 % 267 Stimmen 267
- SPD 17,5 % 124 Stimmen 124
- FDP 23,7 % 168 Stimmen 168
- UWG 8,0 % 57 Stimmen 57
- AfD 6,2 % 44 Stimmen 44
- GRÜNE 5,1 % 36 Stimmen 36
- DIE LINKE. 1,8 % 13 Stimmen 13
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 60·Personenstimmen 207
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Martin Meyer | 92 | 13,0 % |
| 7 | Jörn Hasenbeck | 29 | 4,1 % |
| 8 | Rudolf Aumann | 27 | 3,8 % |
| 6 | Judith Morthorst-Richter | 19 | 2,7 % |
| 4 | Dirk Witte | 12 | 1,7 % |
| 11 | André Hüttemeyer | 6 | 0,9 % |
| 1 | Martina Spille | 5 | 0,7 % |
| – | Thomas Hoping | 4 | 0,6 % |
| – | Heiner Thölke | 4 | 0,6 % |
| – | Anne Ellmann | 3 | 0,4 % |
| – | Rebecca Gerdes | 3 | 0,4 % |
| – | Christian Erdmann | 3 | 0,4 % |
| 9 | Ralf Dasenbrock | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 40·Personenstimmen 84
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hans-Georg Lück | 61 | 8,6 % |
| 4 | Oliver Glaser | 10 | 1,4 % |
| 1 | Siegfried Böckmann | 6 | 0,9 % |
| 6 | Kurt Reinemann | 4 | 0,6 % |
| 2 | Martin Rohe | 3 | 0,4 % |
| – | Elisabeth Redemann | 0 | 0,0 % |
| – | Dominik Linnenweber | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 8·Personenstimmen 160
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Peter Schaumlöffel | 114 | 16,1 % |
| 3 | Marion Dasy | 35 | 4,9 % |
| 4 | Torsten Drechsler | 6 | 0,9 % |
| 1 | Anja Muhle | 5 | 0,7 % |
UWG
Listenstimmen 2·Personenstimmen 55
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Rohnstock | 29 | 4,1 % |
| 2 | Christiane Lehmkuhl | 26 | 3,7 % |
AfD
Listenstimmen 24·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Aloys Thye-Moormann | 11 | 1,6 % |
| 1 | Ralf Fennig | 9 | 1,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 21·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Antonius Meyer | 8 | 1,1 % |
| 2 | Annette Hanken | 4 | 0,6 % |
| 1 | Heinz Hanken | 3 | 0,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 11·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Schalk | 2 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Goldenstedt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.