Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
004 Kita Löwenzahn, Wahlraum 1
Datenstand 13.09.2026, 22:21
- Wahlberechtigte
- 893
- Wählerinnen und Wähler
- 343
- Wahlbeteiligung
- 38,4 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- CDU 19,0 % 186 Stimmen 186
- SPD 14,8 % 145 Stimmen 145
- GRÜNE 5,7 % 56 Stimmen 56
- FWG 25,8 % 253 Stimmen 253
- AfD Niedersachsen 27,7 % 272 Stimmen 272
- Die Linke 4,4 % 43 Stimmen 43
- Volt 1,4 % 14 Stimmen 14
- FDP 0,6 % 6 Stimmen 6
- BSW Niedersachsen 0,6 % 6 Stimmen 6
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 56·Personenstimmen 130
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Helmut Dammann-Tamke | 91 | 9,3 % |
| – | Melanie Mohnen | 18 | 1,8 % |
| – | Jürgen Heinrich Deden | 8 | 0,8 % |
| – | Sandra Lemmermann | 5 | 0,5 % |
| – | Katharina Schulze | 5 | 0,5 % |
| – | Tim Bardenhagen | 1 | 0,1 % |
| – | Lüder Johann Pott | 1 | 0,1 % |
| – | Rolf Suhr | 1 | 0,1 % |
| – | Frank Havemann | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 90·Personenstimmen 55
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Frauke Johanna Langen | 13 | 1,3 % |
| – | Susanne Holst | 11 | 1,1 % |
| – | Andrea Truchel | 8 | 0,8 % |
| – | Matthias Mittlmejer | 7 | 0,7 % |
| – | Corinna Lange | 6 | 0,6 % |
| – | Vivian Santjer | 5 | 0,5 % |
| – | Carsten Eschenbach | 2 | 0,2 % |
| – | Uwe Lütjen | 2 | 0,2 % |
| – | Dirk Brumme | 1 | 0,1 % |
| – | Ilhan Akkiliç | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Bendrig | 0 | 0,0 % |
| – | Gerhard Ralf Herbert Buchner | 0 | 0,0 % |
| – | Leroy Benton Hauschild | 0 | 0,0 % |
| – | Dennis Meybauer | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Tiedemann | 0 | 0,0 % |
| – | Jörg Truchel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 41·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Bernd Winkelmann | 5 | 0,5 % |
| – | Sonja Dähnhardt | 4 | 0,4 % |
| – | Christian Heise | 3 | 0,3 % |
| – | Markus Winter | 2 | 0,2 % |
| – | Benjamin Schröder | 1 | 0,1 % |
| – | Dieter Hellmuth Otto Breuhahn | 0 | 0,0 % |
FWG
Listenstimmen 57·Personenstimmen 196
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Susanne de Bruijn | 147 | 15,0 % |
| – | Uwe Arndt | 23 | 2,3 % |
| – | Petra Sievers | 8 | 0,8 % |
| – | Matthias Christian Torsten Querin | 5 | 0,5 % |
| – | Martin Konrad Schimmöller | 4 | 0,4 % |
| – | Svenja Schmahl | 4 | 0,4 % |
| – | Jörn Florian Brummer | 2 | 0,2 % |
| – | Jan Löhden | 2 | 0,2 % |
| – | Inge Vagts | 1 | 0,1 % |
| – | Frank Buchholz | 0 | 0,0 % |
| – | Gerhard Hinrich Fitschen | 0 | 0,0 % |
| – | Helmut Klintworth | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 177·Personenstimmen 95
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Werner Jacobs | 38 | 3,9 % |
| – | Matthias Alpers | 27 | 2,8 % |
| – | Jan Gold | 16 | 1,6 % |
| – | Maik Julitz | 13 | 1,3 % |
| – | Thomas Ortlepp | 1 | 0,1 % |
Die Linke
Listenstimmen 25·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Lelaina Blum | 6 | 0,6 % |
| – | Sabrina Ultsch | 5 | 0,5 % |
| – | Alexander Laporte | 3 | 0,3 % |
| – | Daania-Luisa Cader | 2 | 0,2 % |
| – | Phil-Marvin Ziethmann | 2 | 0,2 % |
Volt
Listenstimmen 10·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Ernst-Walter Wenckebach | 4 | 0,4 % |
| – | Alexander Geid | 0 | 0,0 % |
| – | Waltraut Jahn-Rathjens | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 3·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Nils Ehlers | 1 | 0,1 % |
| – | Torsten Lüchau | 1 | 0,1 % |
| – | Laura Till | 1 | 0,1 % |
| – | Benjamin Bergmann | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Lichtmess | 0 | 0,0 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 2·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Ralf Poppe | 4 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Harsefeld (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.