Wahlergebnisse
Kreis: Stade

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:08

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

2

16 von 16 Schnellmeldungen

Datenstand 14.09.2021, 13:59

Wahlberechtigte
10.703
Wählerinnen und Wähler
5.247
Wahlbeteiligung
49,0 %
Ungültig
73

Stimmen

  1. Katja Oldenburg-Schmidt Einzelwahlvorschlag 63,4 % 3.282
  2. Michael Lemke GRÜNE 25,8 % 1.333
  3. Benjamin Koch-Böhnke DIE LINKE. 5,8 % 302
  4. Clemens Ultsch, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Die PARTEI 5,0 % 257

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigOldenburg-Schmidt, EinzelwahlvorschlagLemke, GRÜNEUltsch, Die PARTEIKoch-Böhnke, DIE LINKE.
201 - Halepaghenschuleeingegangen1.11727,0 %99,3 %67,0 %23,7 %3,3 %6,0 %
202 - Halepaghenschuleeingegangen1.01027,0 %97,8 %53,9 %29,6 %6,4 %10,1 %
203 - Halepaghenschuleeingegangen1.07732,1 %99,1 %56,3 %28,9 %7,9 %7,0 %
204 - Grundschule Rotkäppchenwegeingegangen99617,6 %98,9 %60,7 %27,2 %3,5 %8,7 %
205 - Grundschule Rotkäppchenwegeingegangen1.10430,8 %98,5 %68,4 %24,5 %4,2 %3,0 %
206 - Grundschule Rotkäppchenwegeingegangen1.03422,7 %97,5 %62,9 %27,1 %5,2 %4,8 %
207 - IGS Buxtehudeeingegangen92131,4 %98,6 %66,0 %23,2 %4,6 %6,3 %
208 - Grundschule Altklostereingegangen73722,4 %100,0 %60,0 %24,9 %7,9 %7,3 %
209 - Grundschule Altklostereingegangen78029,5 %98,3 %60,2 %26,6 %4,4 %8,9 %
210 - IGS Buxtehudeeingegangen94629,1 %97,8 %55,4 %31,2 %5,6 %7,8 %
211 - IGS Buxtehudeeingegangen98130,5 %98,7 %63,4 %23,4 %6,8 %6,4 %
212 - Briefwahl 2 aeingegangen0–98,2 %63,0 %28,9 %4,7 %3,4 %
213 - Briefwahl 2 beingegangen0–98,7 %65,5 %24,0 %5,3 %5,3 %
214 - Briefwahl 2 ceingegangen0–98,5 %68,9 %24,7 %2,7 %3,8 %
215 - Briefwahl 2 deingegangen0–98,6 %65,3 %25,9 %4,1 %4,7 %
216 - Briefwahl 2 eeingegangen0–99,4 %66,7 %21,9 %5,2 %6,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Hansestadt Buxtehude (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.