Wahlergebnisse
Kreis: Stade

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:39

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde

Gemeinde Sauensiek

4 von 4 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
1.916
Wählerinnen und Wähler
1.297
Wahlbeteiligung
67,7 %
Ungültig
6

Stimmenanteile

  1. CDU 36,4 % 470
  2. SPD 15,7 % 202
  3. GRÜNE 19,4 % 251
  4. AfD 10,0 % 129
  5. DIE LINKE 2,4 % 31
  6. FDP 4,3 % 56
  7. Die PARTEI 2,2 % 28
  8. PIRATEN 0,9 % 11
  9. Tierschutzpartei 1,9 % 24
  10. NPD 0,3 % 4
  11. FAMILIE 1,0 % 13
  12. FREIE WÄHLER 1,3 % 17
  13. Volksabstimmung 0,0 % 0
  14. ÖDP 0,2 % 2
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,2 % 3
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,4 % 5
  20. Tierschutzallianz 0,2 % 2
  21. Bündnis C 0,1 % 1
  22. BIG 0,0 % 0
  23. BGE 0,1 % 1
  24. DIE DIREKTE! 0,1 % 1
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 2
  26. III. Weg 0,1 % 1
  27. Die Grauen 0,2 % 3
  28. DIE RECHTE 0,1 % 1
  29. DIE VIOLETTEN 0,2 % 2
  30. LIEBE 0,2 % 2
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 1
  32. Graue Panther 0,2 % 2
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,3 % 4
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 1
  35. NL 0,0 % 0
  36. ÖkoLinX 0,1 % 1
  37. Die Humanisten 0,2 % 2
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,3 % 4
  39. Gesundheitsforschung 0,0 % 0
  40. Volt 1,1 % 14

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
Vietshof Kornscheuneeingegangen99454,3 %99,8 %33,4 %19,3 %16,7 %10,8 %3,9 %2,2 %13,8 %
Feuerwehrgerätehaus Wiegerseneingegangen53553,6 %99,3 %34,0 %20,0 %16,5 %11,6 %4,2 %3,2 %10,5 %
Feuerwehrgerätehaus Revenaheeingegangen38762,3 %99,2 %38,9 %21,3 %14,6 %7,5 %8,0 %0,8 %8,8 %
Briefwahl Sauensiekeingegangen0–99,6 %43,9 %17,1 %13,2 %8,8 %1,8 %3,5 %11,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Apensen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.