Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde
Gemeinde Beckdorf
Datenstand 06.06.2024, 14:14
- Wahlberechtigte
- 2.069
- Wählerinnen und Wähler
- 1.451
- Wahlbeteiligung
- 70,1 %
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- CDU 28,1 % 405 Stimmen 405
- SPD 21,1 % 303 Stimmen 303
- GRÜNE 24,0 % 346 Stimmen 346
- AfD 9,0 % 130 Stimmen 130
- DIE LINKE 3,2 % 46 Stimmen 46
- FDP 4,5 % 65 Stimmen 65
- PIRATEN 0,8 % 12 Stimmen 12
- Tierschutzpartei 1,5 % 21 Stimmen 21
- NPD 0,2 % 3 Stimmen 3
- Die PARTEI 1,3 % 19 Stimmen 19
- FAMILIE 1,1 % 16 Stimmen 16
- FREIE WÄHLER 1,0 % 15 Stimmen 15
- Volksabstimmung 0,2 % 3 Stimmen 3
- ÖDP 0,3 % 4 Stimmen 4
- DKP 0,0 % 0 Stimmen 0
- BP 0,1 % 1 Stimmen 1
- MLPD 0,0 % 0 Stimmen 0
- SGP 0,0 % 0 Stimmen 0
- TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 4 Stimmen 4
- Tierschutzallianz 0,2 % 3 Stimmen 3
- Bündnis C 0,0 % 0 Stimmen 0
- BIG 0,0 % 0 Stimmen 0
- BGE 0,0 % 0 Stimmen 0
- DIE DIREKTE! 0,1 % 1 Stimmen 1
- Demokratie in Europa - DiEM25 0,4 % 5 Stimmen 5
- III. Weg 0,0 % 0 Stimmen 0
- Die Grauen 0,3 % 4 Stimmen 4
- DIE RECHTE 0,1 % 1 Stimmen 1
- DIE VIOLETTEN 0,0 % 0 Stimmen 0
- LIEBE 0,1 % 1 Stimmen 1
- DIE FRAUEN 0,2 % 3 Stimmen 3
- Graue Panther 0,5 % 7 Stimmen 7
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,2 % 3 Stimmen 3
- MENSCHLICHE WELT 0,1 % 2 Stimmen 2
- NL 0,1 % 2 Stimmen 2
- ÖkoLinX 0,1 % 2 Stimmen 2
- Die Humanisten 0,1 % 1 Stimmen 1
- PARTEI FÜR DIE TIERE 0,3 % 4 Stimmen 4
- Gesundheitsforschung 0,0 % 0 Stimmen 0
- Volt 0,5 % 7 Stimmen 7
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krippe KiTa Beckdorf | eingegangen | 665 | 51,7 % | 98,8 % | 21,8 % | 25,0 % | 24,4 % | 10,9 % | 2,7 % | 4,1 % | 11,2 % |
| Kindergarten Beckdorf | eingegangen | 713 | 54,6 % | 98,7 % | 28,4 % | 20,6 % | 22,9 % | 7,3 % | 6,8 % | 1,8 % | 12,2 % |
| Feuerwehrgerätehaus Goldbeck | eingegangen | 305 | 64,9 % | 99,5 % | 30,0 % | 25,9 % | 14,2 % | 13,2 % | 2,5 % | 2,0 % | 12,2 % |
| Dorfgemeinschafthaus Nindorf | eingegangen | 386 | 65,3 % | 99,6 % | 30,7 % | 27,5 % | 17,9 % | 9,6 % | 4,4 % | 5,2 % | 4,8 % |
| Briefwahl Beckdorf | eingegangen | 0 | – | 99,6 % | 32,2 % | 23,2 % | 22,1 % | 5,6 % | 5,2 % | 3,0 % | 8,6 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Apensen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.