Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
BW Tarmstedt
Datenstand 14.09.2026, 00:02
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 693
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 28
Stimmenanteile
- CDU 47,9 % 954 Stimmen 954
- SPD 35,5 % 707 Stimmen 707
- FDP 8,7 % 174 Stimmen 174
- AfD Niedersachsen 7,9 % 158 Stimmen 158
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | AfD Niedersachsen | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarmstedt I | eingegangen | 811 | 51,2 % | 47,5 % | 29,8 % | 16,9 % | 5,8 % |
| Tarmstedt II | eingegangen | 987 | 52,5 % | 38,4 % | 29,1 % | 25,8 % | 6,7 % |
| Tarmstedt III | eingegangen | 785 | 54,5 % | 37,4 % | 35,0 % | 19,0 % | 8,6 % |
| Tarmstedt IV | eingegangen | 793 | 55,2 % | 38,1 % | 39,7 % | 16,8 % | 5,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 187·Personenstimmen 767
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hella Rosenbrock | 218 | 10,9 % |
| Joachim Müller | 137 | 6,9 % |
| Tobias Zöllner | 91 | 4,6 % |
| Klaus Detjen | 67 | 3,4 % |
| Kerstin Holle | 63 | 3,2 % |
| Dilshan Liu | 54 | 2,7 % |
| Stefan Obert | 49 | 2,5 % |
| Florian Kruse | 35 | 1,8 % |
| Gerd Schnackenberg | 33 | 1,7 % |
| Klaus Rücker | 20 | 1,0 % |
SPD
Listenstimmen 218·Personenstimmen 489
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thomas Natho | 102 | 5,1 % |
| Bernd Sievert | 87 | 4,4 % |
| Ina Marx | 73 | 3,7 % |
| Bastian Pommert | 58 | 2,9 % |
| Jürgen Marherr | 47 | 2,4 % |
| Sylvia Best | 41 | 2,1 % |
| Florian Erbe | 26 | 1,3 % |
| Mario Poschmann | 21 | 1,1 % |
| Marco Schüller | 20 | 1,0 % |
| Maria-Elisabeth Rath | 14 | 0,7 % |
FDP
Listenstimmen 50·Personenstimmen 124
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Henry Michaelis | 59 | 3,0 % |
| Harm Tietjen | 40 | 2,0 % |
| Günther Witten | 18 | 0,9 % |
| Matthias Bohling | 7 | 0,4 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 108·Personenstimmen 50
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Brigitte Brandt | 28 | 1,4 % |
| Jörg Oltrogge | 22 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Tarmstedt (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.