Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Gretenberg
Datenstand 13.09.2026, 18:50
- Wahlberechtigte
- 102
- Wählerinnen und Wähler
- 48
- Wahlbeteiligung
- 47,1 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD 30,8 % 41 Stimmen 41
- CDU 13,5 % 18 Stimmen 18
- GRÜNE 18,1 % 24 Stimmen 24
- FDP 1,5 % 2 Stimmen 2
- AfD Niedersachsen 28,6 % 38 Stimmen 38
- Die Linke 4,5 % 6 Stimmen 6
- Tierschutzpartei 0,0 % 0 Stimmen 0
- PIRATEN 0,0 % 0 Stimmen 0
- DIE HANNOVERANER 0,8 % 1 Stimmen 1
- BSW Niedersachsen 2,3 % 3 Stimmen 3
- Volt 0,0 % 0 Stimmen 0
- Die PARTEI 0,0 % 0 Stimmen 0
- FREIE WÄHLER 0,0 % 0 Stimmen 0
- UWR Hannover 0,0 % 0 Stimmen 0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 30·Personenstimmen 11
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wolfgang Toboldt | 6 | 4,5 % |
| Lasse Ahrens | 1 | 0,8 % |
| Marion Bode-Pletsch | 1 | 0,8 % |
| Nicole Hendrych | 1 | 0,8 % |
| Tibor Herczeg | 1 | 0,8 % |
| Anastasia Siegismund | 1 | 0,8 % |
| Mirco Kosian | 0 | 0,0 % |
| Silke Rehmert | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 7·Personenstimmen 11
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gundhild Fiedler-Dreyer | 3 | 2,3 % |
| Kerstin Susan Hawraneck | 3 | 2,3 % |
| Janine Jackstat | 3 | 2,3 % |
| Paul Ole Pintag | 2 | 1,5 % |
| Dirk Hermann Frank | 0 | 0,0 % |
| Heinrich Matthies | 0 | 0,0 % |
| Fabian Prey | 0 | 0,0 % |
| Nadine Schaaf | 0 | 0,0 % |
| Daniela Wermuth | 0 | 0,0 % |
| Matthias Wiesner | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 20·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mona Hosseini | 1 | 0,8 % |
| Dr. Thomas Johannes Schult | 1 | 0,8 % |
| Dr. Katrin Schwabe | 1 | 0,8 % |
| Thomas Weber | 1 | 0,8 % |
| Matthias Brauch | 0 | 0,0 % |
| Hayat Hajjali | 0 | 0,0 % |
| Christian Hinrichs | 0 | 0,0 % |
| Edda Klukkert | 0 | 0,0 % |
| Katharina Mundt | 0 | 0,0 % |
| Juana Steberl | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 2·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Martin Busche | 0 | 0,0 % |
| Matthias Digwa | 0 | 0,0 % |
| Dirk Knoop | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 28·Personenstimmen 10
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Daniel Schäfer | 5 | 3,8 % |
| André Fehn | 4 | 3,0 % |
| Thomas Bungart | 1 | 0,8 % |
Die Linke
Listenstimmen 3·Personenstimmen 3
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Angelique Adolf | 1 | 0,8 % |
| Kristina Grinberg | 1 | 0,8 % |
| Dirk Tegtmeyer | 1 | 0,8 % |
| David Lutz | 0 | 0,0 % |
| Phillip Meier | 0 | 0,0 % |
| Elke Reuß | 0 | 0,0 % |
| Marius Tanner | 0 | 0,0 % |
| Erik Uden | 0 | 0,0 % |
| Jens Wirtjes | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Beate Christine Paprotny | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bruno Ameln | 0 | 0,0 % |
| Angela Ries | 0 | 0,0 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 1·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ximina-Timea Croitoru | 0 | 0,0 % |
| Petra Manske | 0 | 0,0 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 0·Personenstimmen 3
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Köllner | 3 | 2,3 % |
Volt
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dennis Michel | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Spencer Krischer | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Grobe | 0 | 0,0 % |
| Wilfried Mierswa | 0 | 0,0 % |
UWR Hannover
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Arndt Brinkmann | 0 | 0,0 % |
| Dirk Erdner | 0 | 0,0 % |
| Klaus Iffland | 0 | 0,0 % |
| Rolf Kattenhorn | 0 | 0,0 % |
| Dr. Christian Möller | 0 | 0,0 % |
| Michael Wahl | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Sehnde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.