Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Dolgen
Datenstand 13.09.2026, 21:45
- Wahlberechtigte
- 302
- Wählerinnen und Wähler
- 178
- Wahlbeteiligung
- 58,9 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD 23,7 % 123 Stimmen 123
- CDU 28,1 % 146 Stimmen 146
- GRÜNE 13,1 % 68 Stimmen 68
- FDP 6,9 % 36 Stimmen 36
- AfD Niedersachsen 17,7 % 92 Stimmen 92
- Die Linke 2,9 % 15 Stimmen 15
- Tierschutzpartei 2,7 % 14 Stimmen 14
- DIE HANNOVERANER 1,5 % 8 Stimmen 8
- Volt 1,2 % 6 Stimmen 6
- BSW Niedersachsen 1,0 % 5 Stimmen 5
- PIRATEN 0,4 % 2 Stimmen 2
- Die PARTEI 0,2 % 1 Stimmen 1
- FREIE WÄHLER 0,2 % 1 Stimmen 1
- UWR Hannover 0,6 % 3 Stimmen 3
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 66·Personenstimmen 57
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wolfgang Toboldt | 39 | 7,5 % |
| Nicole Hendrych | 6 | 1,2 % |
| Lasse Ahrens | 5 | 1,0 % |
| Tibor Herczeg | 4 | 0,8 % |
| Anastasia Siegismund | 3 | 0,6 % |
| Marion Bode-Pletsch | 0 | 0,0 % |
| Mirco Kosian | 0 | 0,0 % |
| Silke Rehmert | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 83·Personenstimmen 63
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Nadine Schaaf | 29 | 5,6 % |
| Gundhild Fiedler-Dreyer | 16 | 3,1 % |
| Kerstin Susan Hawraneck | 12 | 2,3 % |
| Paul Ole Pintag | 4 | 0,8 % |
| Janine Jackstat | 1 | 0,2 % |
| Matthias Wiesner | 1 | 0,2 % |
| Dirk Hermann Frank | 0 | 0,0 % |
| Heinrich Matthies | 0 | 0,0 % |
| Fabian Prey | 0 | 0,0 % |
| Daniela Wermuth | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 52·Personenstimmen 16
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hayat Hajjali | 4 | 0,8 % |
| Christian Hinrichs | 4 | 0,8 % |
| Mona Hosseini | 2 | 0,4 % |
| Dr. Thomas Johannes Schult | 2 | 0,4 % |
| Matthias Brauch | 1 | 0,2 % |
| Edda Klukkert | 1 | 0,2 % |
| Dr. Katrin Schwabe | 1 | 0,2 % |
| Thomas Weber | 1 | 0,2 % |
| Katharina Mundt | 0 | 0,0 % |
| Juana Steberl | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 19·Personenstimmen 17
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias Digwa | 13 | 2,5 % |
| Martin Busche | 3 | 0,6 % |
| Dirk Knoop | 1 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 64·Personenstimmen 28
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Daniel Schäfer | 16 | 3,1 % |
| André Fehn | 10 | 1,9 % |
| Thomas Bungart | 2 | 0,4 % |
Die Linke
Listenstimmen 11·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kristina Grinberg | 1 | 0,2 % |
| Elke Reuß | 1 | 0,2 % |
| Marius Tanner | 1 | 0,2 % |
| Dirk Tegtmeyer | 1 | 0,2 % |
| Angelique Adolf | 0 | 0,0 % |
| David Lutz | 0 | 0,0 % |
| Phillip Meier | 0 | 0,0 % |
| Erik Uden | 0 | 0,0 % |
| Jens Wirtjes | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 7·Personenstimmen 7
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Beate Christine Paprotny | 7 | 1,4 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 4·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Petra Manske | 4 | 0,8 % |
| Ximina-Timea Croitoru | 0 | 0,0 % |
Volt
Listenstimmen 2·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dennis Michel | 4 | 0,8 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 2·Personenstimmen 3
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Köllner | 3 | 0,6 % |
PIRATEN
Listenstimmen 1·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bruno Ameln | 1 | 0,2 % |
| Angela Ries | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 0·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Spencer Krischer | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 0·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Grobe | 1 | 0,2 % |
| Wilfried Mierswa | 0 | 0,0 % |
UWR Hannover
Listenstimmen 0·Personenstimmen 3
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Wahl | 3 | 0,6 % |
| Arndt Brinkmann | 0 | 0,0 % |
| Dirk Erdner | 0 | 0,0 % |
| Klaus Iffland | 0 | 0,0 % |
| Rolf Kattenhorn | 0 | 0,0 % |
| Dr. Christian Möller | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Sehnde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.