Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0801
Datenstand 14.09.2026, 00:15
- Wahlberechtigte
- 1.397
- Wählerinnen und Wähler
- 680
- Wahlbeteiligung
- 48,7 %
- zuvor 30,2 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD 18,2 % 367 Stimmen 367 −5,7
- CDU 22,9 % 462 Stimmen 462 +1,4
- GRÜNE 35,0 % 708 Stimmen 708 +2,9
- FDP 6,9 % 139 Stimmen 139 +0,9
- AfD Niedersachsen 8,1 % 163 Stimmen 163
- Die Linke 4,8 % 96 Stimmen 96 +1,2
- PIRATEN 0,1 % 3 Stimmen 3 −0,4
- DIE HANNOVERANER 0,8 % 17 Stimmen 17 +0,2
- Volt 2,0 % 40 Stimmen 40 −2,4
- Die PARTEI 0,7 % 14 Stimmen 14 −2,1
- BSW Niedersachsen 0,5 % 11 Stimmen 11
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0101)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 205·Personenstimmen 162
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dr. Bala Subramanian Ramani | 52 | 2,6 % |
| – | Doris Haase | 29 | 1,4 % |
| – | Adrian Berger | 26 | 1,3 % |
| – | Michael Sandow | 20 | 1,0 % |
| – | Tobias Lohmann | 17 | 0,8 % |
| – | Stefan Müller | 11 | 0,5 % |
| – | Zehra Seçkin | 7 | 0,4 % |
CDU
Listenstimmen 238·Personenstimmen 224
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Joachim Albrecht | 70 | 3,5 % |
| – | Diana Rieck-Vogt | 55 | 2,7 % |
| – | Dr. Eva Möllring | 30 | 1,5 % |
| – | Martin Hoffmann | 29 | 1,4 % |
| – | Frank Stephan Laske | 18 | 0,9 % |
| – | Laura Sophie Lange | 14 | 0,7 % |
| – | Carsten Bierbach | 5 | 0,3 % |
| – | Egbert Biermann | 3 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 487·Personenstimmen 221
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jannik Schnare | 65 | 3,2 % |
| – | Isabell Welle | 52 | 2,6 % |
| – | Dr. Hiltrud von der Haar | 29 | 1,4 % |
| – | Juana Steberl | 28 | 1,4 % |
| – | Reinhild Muschter | 27 | 1,3 % |
| – | Béla Mokrys | 9 | 0,5 % |
| – | Simon Belz | 6 | 0,3 % |
| – | Arne Käthner | 5 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 62·Personenstimmen 77
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Patrick Döring | 44 | 2,2 % |
| – | Robert Reinhardt-Klein | 14 | 0,7 % |
| – | Dr. Nils Tilsen | 9 | 0,5 % |
| – | Ulla Ihnen | 4 | 0,2 % |
| – | Kersten Jodexnis | 3 | 0,2 % |
| – | Olaf Petersenn | 2 | 0,1 % |
| – | Wilfried Engelke | 1 | 0,1 % |
| – | Rolf Schmidt | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 137·Personenstimmen 26
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Yannick Reinholdt | 14 | 0,7 % |
| – | Irina Petrow | 12 | 0,6 % |
Die Linke
Listenstimmen 72·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Elida Halatscheff | 6 | 0,3 % |
| – | Christian Ostendorf | 6 | 0,3 % |
| – | Nicole Julie Klimas | 3 | 0,2 % |
| – | Anna-Lena Passior | 3 | 0,2 % |
| – | William Gelies | 2 | 0,1 % |
| – | Kristina Grinberg | 2 | 0,1 % |
| – | Lukas Toralf Rothe | 2 | 0,1 % |
| – | Eberhard Dolezal | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 2·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Birgit Funda | 1 | 0,1 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 7·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Frank Hoppstock | 10 | 0,5 % |
Volt
Listenstimmen 26·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Paula Wedemeyer | 9 | 0,5 % |
| – | Gerrit Brieger | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 9·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Larissa Boch | 3 | 0,2 % |
| – | Iwo Becker | 2 | 0,1 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 4·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Oxana Peysakhova | 7 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.