Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0501
Datenstand 13.09.2026, 22:16
- Wahlberechtigte
- 848
- Wählerinnen und Wähler
- 315
- Wahlbeteiligung
- 37,1 %
- zuvor 30,2 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD 19,8 % 182 Stimmen 182 −4,1
- CDU 22,7 % 208 Stimmen 208 +1,2
- GRÜNE 28,2 % 259 Stimmen 259 −3,9
- FDP 6,0 % 55 Stimmen 55 ±0,0
- AfD Niedersachsen 9,6 % 88 Stimmen 88
- Die Linke 7,2 % 66 Stimmen 66 +3,6
- PIRATEN 0,8 % 7 Stimmen 7 +0,3
- DIE HANNOVERANER 1,7 % 16 Stimmen 16 +1,1
- Volt 1,6 % 15 Stimmen 15 −2,8
- Die PARTEI 0,4 % 4 Stimmen 4 −2,4
- BSW Niedersachsen 1,9 % 17 Stimmen 17
- DAVA-Niedersachsen 0,0 % 0 Stimmen 0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0101)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 118·Personenstimmen 64
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Anja Schollmeyer | 19 | 2,1 % |
| – | Christine Ranke-Heck | 16 | 1,7 % |
| – | Dr. Gudrun Koch | 15 | 1,6 % |
| – | Carsten Sawosch | 9 | 1,0 % |
| – | Hartmut Voges | 3 | 0,3 % |
| – | Josephine Grandel | 1 | 0,1 % |
| – | Martin Köchy | 1 | 0,1 % |
| – | Martin Nolte | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 107·Personenstimmen 101
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Karoline Sophie Czychon | 57 | 6,2 % |
| – | Michaela Menschel | 20 | 2,2 % |
| – | Uta Gebhardt | 7 | 0,8 % |
| – | Marcel Michalak | 7 | 0,8 % |
| – | Stefan Dach | 6 | 0,7 % |
| – | Ralf Borchers | 2 | 0,2 % |
| – | Thomas Priebke | 2 | 0,2 % |
| – | Katharina Heine | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 201·Personenstimmen 58
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Anna-Tabea Kraeft | 14 | 1,5 % |
| – | Anja Wiedermann | 14 | 1,5 % |
| – | Michael Rinker | 9 | 1,0 % |
| – | Sarah Röttger | 9 | 1,0 % |
| – | Nicolas Stahlhut | 7 | 0,8 % |
| – | Rita Klindworth | 4 | 0,4 % |
| – | Sebastian Hoff | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 47·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Benjamin Rolf Riebsamen | 3 | 0,3 % |
| – | Christoph Dieselhorst | 2 | 0,2 % |
| – | Maren Leist | 2 | 0,2 % |
| – | Danial Mirshekari | 1 | 0,1 % |
| – | Stephan Simon | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Wedler | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 63·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Uwe Hermann Wippach | 13 | 1,4 % |
| – | Marlon Thiele | 8 | 0,9 % |
| – | Uwe Hoffmann | 2 | 0,2 % |
| – | Dagmar Sperner | 2 | 0,2 % |
Die Linke
Listenstimmen 55·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Sandra Boese | 5 | 0,6 % |
| – | Dr. Klaus Ripl | 2 | 0,2 % |
| – | Hannah Köster | 1 | 0,1 % |
| – | Dominik Löhrmann | 1 | 0,1 % |
| – | Marius Tanner | 1 | 0,1 % |
| – | Lucca Finn Wicke | 1 | 0,1 % |
| – | Yennefer von Groddeck | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 7·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dirk Grundke | 0 | 0,0 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 13·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Nicolai Böning | 3 | 0,3 % |
| – | Michael Gosewisch | 0 | 0,0 % |
Volt
Listenstimmen 11·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Konstantin Kopp | 4 | 0,4 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 4·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Felix Pablo Röhrig Ruiz | 0 | 0,0 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 13·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Buch | 4 | 0,4 % |
DAVA-Niedersachsen
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Zeynep Cankıroğlu | 0 | 0,0 % |
| – | Ali Coșgunyürek | 0 | 0,0 % |
| – | Ahmet Gülle | 0 | 0,0 % |
| – | Gani Kasmaj | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.