Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Stadtbezirk
35 Linden-Süd
Datenstand 14.09.2026, 01:13
- Wahlberechtigte
- 6.355
- Wählerinnen und Wähler
- 3.575
- Wahlbeteiligung
- 56,3 %
- Ungültig
- 43
Stimmenanteile
- SPD 17,1 % 1.788 Stimmen 1.788
- CDU 5,8 % 600 Stimmen 600
- GRÜNE 34,6 % 3.611 Stimmen 3.611
- FDP 2,1 % 217 Stimmen 217
- AfD Niedersachsen 5,7 % 596 Stimmen 596
- Die Linke 27,4 % 2.863 Stimmen 2.863
- Volt 2,0 % 213 Stimmen 213
- PIRATEN 1,1 % 116 Stimmen 116
- DIE HANNOVERANER 0,8 % 88 Stimmen 88
- Die PARTEI 1,3 % 137 Stimmen 137
- BSW Niedersachsen 1,6 % 167 Stimmen 167
- DAVA-Niedersachsen 0,3 % 36 Stimmen 36
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.111·Personenstimmen 677
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Philipp-Sebastian Schmalstieg | 381 | 3,7 % |
| – | Julia Laube | 91 | 0,9 % |
| – | Andreas Gehrke | 54 | 0,5 % |
| – | Katharina-Sophia Gerking | 37 | 0,4 % |
| – | Lea Karrasch | 37 | 0,4 % |
| – | Julian Halbritter | 31 | 0,3 % |
| – | Regine Irmgard Baines | 24 | 0,2 % |
| – | Tobias Lang | 22 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 363·Personenstimmen 237
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Lina-Josephine Ganseforth | 92 | 0,9 % |
| – | Michael Klenke | 69 | 0,7 % |
| – | Katrin Göllinger | 29 | 0,3 % |
| – | Cristina Thole | 25 | 0,2 % |
| – | Martina Kreinhacke | 11 | 0,1 % |
| – | Marcus Ziebell | 11 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.688·Personenstimmen 923
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dr. Daniel Gardemin | 342 | 3,3 % |
| – | Ina Birk | 190 | 1,8 % |
| – | Lasse Schwarz | 149 | 1,4 % |
| – | Anna Weyand | 87 | 0,8 % |
| – | Maren Weist | 80 | 0,8 % |
| – | Martin Peter | 45 | 0,4 % |
| – | Renee Steinhoff | 18 | 0,2 % |
| – | Uwe Lehmensiek | 12 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 144·Personenstimmen 73
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Julian Kamp | 45 | 0,4 % |
| – | Lutz Jansen | 12 | 0,1 % |
| – | Dejan Risteski | 6 | 0,1 % |
| – | Hartmut-Olaf Borrmann | 5 | 0,1 % |
| – | Dr. Kajetan Munsch | 5 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 375·Personenstimmen 221
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jens Keller | 86 | 0,8 % |
| – | Florian Pester | 84 | 0,8 % |
| – | Jutta Hinsch | 51 | 0,5 % |
Die Linke
Listenstimmen 2.092·Personenstimmen 771
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Aram Ali | 204 | 2,0 % |
| – | Martina Hamich | 160 | 1,5 % |
| – | Eva Freifrau von Wechmar | 146 | 1,4 % |
| – | Luca Maximilian Sienk | 92 | 0,9 % |
| – | Dr. Ina Sieber | 84 | 0,8 % |
| – | Samantha Baines | 48 | 0,5 % |
| – | Tim Bittersohl | 24 | 0,2 % |
| – | Michael Anklamm | 13 | 0,1 % |
Volt
Listenstimmen 166·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexandra Miriam Pogorzelski | 47 | 0,5 % |
PIRATEN
Listenstimmen 48·Personenstimmen 68
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Bruno Adam Wolf | 57 | 0,6 % |
| – | Dario Haghighat | 11 | 0,1 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 55·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Diana Schulz | 26 | 0,3 % |
| – | Florentin-Mihai Croitoru | 7 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 110·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Marc Müller | 16 | 0,2 % |
| – | Lucas Tollnick | 11 | 0,1 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 120·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Constantin Egermann | 47 | 0,5 % |
DAVA-Niedersachsen
Listenstimmen 21·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Sümeyye Ataṣ | 8 | 0,1 % |
| – | Zeynep Büyükkarakus | 5 | 0,1 % |
| – | Serif Büyükkarakus | 1 | 0,0 % |
| – | Elisa Uslu | 1 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.