Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbereich
11 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt
Datenstand 14.09.2026, 05:06
- Wahlberechtigte
- 24.447
- Wählerinnen und Wähler
- 14.456
- Wahlbeteiligung
- 59,1 %
- Ungültig
- 257
Stimmenanteile
- SPD 27,1 % 11.300 Stimmen 11.300
- CDU 15,9 % 6.621 Stimmen 6.621
- GRÜNE 21,6 % 9.010 Stimmen 9.010
- FDP 2,4 % 1.008 Stimmen 1.008
- AfD Niedersachsen 14,8 % 6.156 Stimmen 6.156
- Die Linke 9,5 % 3.947 Stimmen 3.947
- BSW Niedersachsen 2,3 % 944 Stimmen 944
- PIRATEN 0,5 % 221 Stimmen 221
- DIE HANNOVERANER 1,8 % 762 Stimmen 762
- Volt 1,5 % 623 Stimmen 623
- Die PARTEI 0,8 % 347 Stimmen 347
- DAVA-Niedersachsen 1,5 % 623 Stimmen 623
- Schult, EW Schult 0,4 % 162 Stimmen 162
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Stadtteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | GRÜNE | SPD | CDU | Die Linke | AfD Niedersachsen | FDP | Volt | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 Davenstedt | 9 von 9 | 7.658 | 61,6 % | 19,7 % | 28,1 % | 18,4 % | 8,2 % | 14,8 % | 3,0 % | 1,3 % | 6,4 % |
| 38 Badenstedt | 9 von 9 | 8.372 | 57,7 % | 24,8 % | 25,9 % | 13,3 % | 10,4 % | 14,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 7,3 % |
| 39 Bornum | 2 von 2 | 895 | 51,5 % | 17,7 % | 24,9 % | 15,8 % | 9,4 % | 18,7 % | 1,8 % | 2,6 % | 9,2 % |
| 44 Ahlem | 9 von 9 | 7.522 | 59,1 % | 20,4 % | 27,5 % | 16,0 % | 9,8 % | 14,5 % | 2,1 % | 1,6 % | 8,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 5.743·Personenstimmen 5.557
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Kerstin Klebe-Politze | 2.535 | 6,1 % |
| – | Denise Thaddey | 861 | 2,1 % |
| – | Paul-Lennart Hüttenmeister | 714 | 1,7 % |
| – | Luca Politze | 385 | 0,9 % |
| – | Mathias Heß | 352 | 0,8 % |
| – | Monika Meyer | 306 | 0,7 % |
| – | Ismail Ates | 241 | 0,6 % |
| – | Delal Satir | 163 | 0,4 % |
CDU
Listenstimmen 4.077·Personenstimmen 2.544
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Michael Wiechert | 988 | 2,4 % |
| – | Anouk Altevogt | 535 | 1,3 % |
| – | Helmut Jantos | 249 | 0,6 % |
| – | Heike Beckmann | 220 | 0,5 % |
| – | Volker Udo Höhne | 187 | 0,5 % |
| – | Silke Jöhnke | 135 | 0,3 % |
| – | Nadine Cuneus | 117 | 0,3 % |
| – | Michael Alexander Hruschka | 113 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 6.238·Personenstimmen 2.772
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Renè Rosenzweig | 584 | 1,4 % |
| – | Heiko Heitefuß | 521 | 1,3 % |
| – | Alexander Kiecke | 469 | 1,1 % |
| – | Nicola Köhler | 399 | 1,0 % |
| – | Rosie Wolf | 379 | 0,9 % |
| – | Dr. Wolf Hees | 261 | 0,6 % |
| – | Sabine Nolte-Vogt | 159 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 586·Personenstimmen 422
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Alexander Bandmann | 311 | 0,8 % |
| – | Uwe Bretthauer | 80 | 0,2 % |
| – | Wilfried Rottmann | 31 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 4.376·Personenstimmen 1.780
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Frank Hellmold | 1.299 | 3,1 % |
| – | Michael Harries | 481 | 1,2 % |
Die Linke
Listenstimmen 2.734·Personenstimmen 1.213
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Ursula Heymann | 326 | 0,8 % |
| – | Marina Mudersbach | 306 | 0,7 % |
| – | Andreas Lammerschop | 278 | 0,7 % |
| – | Dennis Olsen | 183 | 0,4 % |
| – | Hendrik Römer | 120 | 0,3 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 629·Personenstimmen 315
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Kristina Balser | 315 | 0,8 % |
PIRATEN
Listenstimmen 134·Personenstimmen 87
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Siegfried Egyptien | 87 | 0,2 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 453·Personenstimmen 309
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Sabine Pohlmey | 194 | 0,5 % |
| – | Burkhard Vollbrecht | 115 | 0,3 % |
Volt
Listenstimmen 436·Personenstimmen 187
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Marc Zempel | 187 | 0,5 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 218·Personenstimmen 129
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hannah Vergeld | 129 | 0,3 % |
DAVA-Niedersachsen
Listenstimmen 331·Personenstimmen 292
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Serap Zehra Türkoglu | 262 | 0,6 % |
| – | Nahed Elzorkany | 30 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Landeshauptstadt Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.