Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
BWV 3 Letter 3
Datenstand 25.07.2026, 13:27
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 457
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD 41,1 % 555 Stimmen 555
- CDU 23,5 % 317 Stimmen 317
- GRÜNE 15,5 % 210 Stimmen 210
- AfD 6,4 % 87 Stimmen 87
- FDP 4,2 % 57 Stimmen 57
- DIE LINKE. 2,9 % 39 Stimmen 39
- DIE HANNOVERANER 1,8 % 24 Stimmen 24
- Tierschutzpartei 2,7 % 37 Stimmen 37
- PIRATEN 0,5 % 7 Stimmen 7
- Die PARTEI 0,2 % 2 Stimmen 2
- dieBasis LV Niedersachsen 0,5 % 7 Stimmen 7
- FREIE WÄHLER 0,7 % 10 Stimmen 10
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE. | Tierschutzpartei | Die PARTEI | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter 7 | eingegangen | 861 | 27,5 % | 41,4 % | 18,8 % | 10,7 % | 8,3 % | 5,5 % | 3,6 % | 3,9 % | 1,6 % | 6,3 % |
| Letter 8 | eingegangen | 862 | 26,2 % | 37,8 % | 22,4 % | 17,5 % | 8,3 % | 4,9 % | 2,3 % | 2,3 % | 1,1 % | 3,5 % |
| Letter 9 | eingegangen | 779 | 21,8 % | 44,0 % | 19,8 % | 10,2 % | 15,2 % | 2,5 % | 4,0 % | 1,9 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Letter 10 | eingegangen | 852 | 28,5 % | 38,9 % | 24,9 % | 14,7 % | 7,5 % | 5,6 % | 1,4 % | 1,9 % | 0,7 % | 4,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 340·Personenstimmen 215
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Schüßler | 73 | 5,4 % |
| 2 | Johannes Seifert | 64 | 4,7 % |
| 5 | Sibel Duran | 29 | 2,1 % |
| 9 | Susanne Richter | 19 | 1,4 % |
| 7 | Erhard Klein | 16 | 1,2 % |
| 6 | Maximilian Schneider | 8 | 0,6 % |
| 8 | Sybille Busse | 4 | 0,3 % |
| – | Henning Harter | 1 | 0,1 % |
| – | Sylvie Müller | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 145·Personenstimmen 172
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Dr. Jens Willms | 82 | 6,1 % |
| 1 | Petra Cordes | 48 | 3,6 % |
| 2 | Prof. Dr. Roland Zieseniß | 25 | 1,9 % |
| 8 | Nadine Pfeiffer | 9 | 0,7 % |
| 3 | Thomas Spieker | 3 | 0,2 % |
| – | Holger Blanke | 1 | 0,1 % |
| – | Christiane Bohrßen | 1 | 0,1 % |
| – | Esther Bruns | 1 | 0,1 % |
| – | Cornelia Husemann | 1 | 0,1 % |
| – | Kai-Christian Schönwald | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 147·Personenstimmen 63
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Janina Hübner | 26 | 1,9 % |
| 4 | Konstantin Dunnzlaff | 12 | 0,9 % |
| 2 | Abdülselam Dogan | 10 | 0,7 % |
| 1 | Nicole van der Made | 7 | 0,5 % |
| 5 | Sabine Freitag | 5 | 0,4 % |
| 6 | Thomas Wahner | 3 | 0,2 % |
| 7 | Heinz Strassmann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 71·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlev Ulrich Aders | 16 | 1,2 % |
FDP
Listenstimmen 36·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Harald Temmler | 18 | 1,3 % |
| – | Sebastian Dietrich | 1 | 0,1 % |
| – | Lutz Fengler | 1 | 0,1 % |
| – | Bernhard Klockow | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 29·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Tegtmeyer | 4 | 0,3 % |
| 4 | Onur Demir | 3 | 0,2 % |
| 2 | Julia Grammel | 2 | 0,2 % |
| 3 | Udo Selent | 1 | 0,1 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 18·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schroer | 6 | 0,4 % |
| 2 | Klaus Dieter Schönrock | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 26·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Klitz | 8 | 0,6 % |
| 2 | Holger Apitius | 3 | 0,2 % |
PIRATEN
Listenstimmen 2·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Gerhard Kopec | 5 | 0,4 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 1·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Fokko Krebs | 1 | 0,1 % |
| – | Lukas Böttcher | 0 | 0,0 % |
| – | Kevin Lühmann | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 3·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Bender | 4 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 10·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Alfons Holtgreve | 0 | 0,0 % |
| – | Maxim Pack | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Seelze (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.