Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Kaltenweide 4
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- 1.652
- Wählerinnen und Wähler
- 563
- Wahlbeteiligung
- 34,1 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD 25,8 % 428 Stimmen 428
- CDU 24,1 % 400 Stimmen 400
- GRÜNE 13,9 % 230 Stimmen 230
- FDP 9,6 % 160 Stimmen 160
- AfD 6,6 % 109 Stimmen 109
- DIE LINKE. 2,4 % 40 Stimmen 40
- Die PARTEI 1,4 % 24 Stimmen 24
- BBL 8,9 % 147 Stimmen 147
- WAL 7,3 % 121 Stimmen 121
- Change Langenhagen 0,1 % 2 Stimmen 2
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 284·Personenstimmen 144
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Wolfgang Langrehr | 39 | 2,4 % |
| 4 | Tatjana Becker | 33 | 2,0 % |
| 1 | Dr. Marc Köhler | 26 | 1,6 % |
| 2 | Dagmar Janik | 12 | 0,7 % |
| 5 | Susanne Wöbbekind | 11 | 0,7 % |
| 8 | Reinhard Cichowski | 7 | 0,4 % |
| 10 | Claudia Bergmann | 6 | 0,4 % |
| – | Hannes Milatz | 3 | 0,2 % |
| – | Peter Trinks | 3 | 0,2 % |
| – | Tomas Bretz | 2 | 0,1 % |
| – | Wolfram Seitz | 2 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 246·Personenstimmen 154
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Golatka | 41 | 2,5 % |
| 3 | Jan Hülsmann | 22 | 1,3 % |
| 2 | Sebastian Rehling | 21 | 1,3 % |
| 7 | Reinhard Grabowsky | 17 | 1,0 % |
| 5 | Marc Dennis Münkel | 13 | 0,8 % |
| – | Dr. Eberhard Dachwitz | 8 | 0,5 % |
| – | Helmut Decker | 8 | 0,5 % |
| – | Michael Schäfer | 8 | 0,5 % |
| 6 | Horst Waldfried | 6 | 0,4 % |
| 4 | Steffen Hunger | 4 | 0,2 % |
| – | Alexander Ajrumow | 3 | 0,2 % |
| – | Steffen Wuttke | 3 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 173·Personenstimmen 57
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Charleen Mätschke | 13 | 0,8 % |
| – | Marion Kellner | 10 | 0,6 % |
| – | Silke Musfeldt | 10 | 0,6 % |
| 4 | Diar Sarkan | 7 | 0,4 % |
| – | Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler | 4 | 0,2 % |
| – | Franziska Brinckmann-Köster | 4 | 0,2 % |
| – | Michael Horn | 4 | 0,2 % |
| 9 | Moritz Hartung | 3 | 0,2 % |
| 6 | Dirk Musfeldt | 2 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 85·Personenstimmen 75
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Oliver Hofmann | 52 | 3,1 % |
| 1 | Oliver Röttger | 17 | 1,0 % |
| 2 | Rainer Lütgens | 6 | 0,4 % |
AfD
Listenstimmen 80·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Borower | 26 | 1,6 % |
| 2 | Dr. Herbert Klever | 3 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 30·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Ronja Rassau | 5 | 0,3 % |
| – | Felicitas Weck | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 18·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Hasenkamp | 6 | 0,4 % |
BBL
Listenstimmen 106·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Sven Wesner | 28 | 1,7 % |
| 1 | Dr. Jens Mommsen | 13 | 0,8 % |
WAL
Listenstimmen 34·Personenstimmen 87
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Eilers | 58 | 3,5 % |
| 3 | Viktor Plat | 25 | 1,5 % |
| 6 | Andrea Eilers | 4 | 0,2 % |
| – | Banafshe Aberoumandi | 0 | 0,0 % |
| – | Norman Frigge | 0 | 0,0 % |
| – | Lars-Oliver Krüger | 0 | 0,0 % |
Change Langenhagen
Listenstimmen 2·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamran Qamar | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Langenhagen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.