Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Wettmar
Datenstand 25.07.2026, 13:22
- Wahlberechtigte
- 2.827
- Wählerinnen und Wähler
- 1.930
- Wahlbeteiligung
- 68,3 %
- Ungültig
- 17
Stimmen
- Steffen Krach SPD 31,9 % 611 Stimmen 611
- Christine Karasch CDU 40,0 % 766 Stimmen 766
- Frauke Patzke GRÜNE 13,4 % 256 Stimmen 256
- Siegfried Reichert AfD 7,5 % 143 Stimmen 143
- Bruno Adam Wolf PIRATEN 1,1 % 21 Stimmen 21
- Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Die PARTEI 1,8 % 34 Stimmen 34
- Andrea Krause dieBasis LV Niedersachsen 1,2 % 22 Stimmen 22
- Michael Kleen FREIE WÄHLER 3,1 % 60 Stimmen 60
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Karasch, CDU | Krach, SPD | Patzke, GRÜNE | Reichert, AfD | Kleen, FREIE WÄHLER | Piens, Die PARTEI | Krause, dieBasis LV Niedersachsen | Wolf, PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettmar 1 | eingegangen | 663 | 39,2 % | 98,9 % | 36,2 % | 44,4 % | 9,3 % | 6,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Wettmar 2 | eingegangen | 755 | 40,7 % | 99,4 % | 38,0 % | 30,5 % | 13,8 % | 8,2 % | 4,9 % | 2,3 % | 2,0 % | 0,3 % |
| Wettmar 3 | eingegangen | 699 | 42,2 % | 98,3 % | 36,6 % | 34,5 % | 13,1 % | 9,0 % | 3,1 % | 0,7 % | 1,7 % | 1,4 % |
| Wettmar 4 | eingegangen | 710 | 43,2 % | 99,0 % | 35,5 % | 33,9 % | 13,2 % | 8,6 % | 4,0 % | 3,0 % | 1,3 % | 0,7 % |
| Wettmar | eingegangen | 0 | – | 99,5 % | 45,3 % | 26,6 % | 14,8 % | 6,5 % | 2,8 % | 1,7 % | 0,8 % | 1,6 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Burgwedel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.