Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
1 Adenstedt-1
Datenstand 13.09.2026, 21:11
- Wahlberechtigte
- 751
- Wählerinnen und Wähler
- 384
- Wahlbeteiligung
- 51,1 %
- zuvor 41,9 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD 15,7 % 176 Stimmen 176 −9,3
- CDU 28,7 % 322 Stimmen 322 −19,7
- GRÜNE 8,5 % 95 Stimmen 95 +4,8
- AfD Niedersachsen 21,7 % 244 Stimmen 244
- PB 0,6 % 7 Stimmen 7
- FDP 1,2 % 13 Stimmen 13 −1,3
- Die Linke 4,1 % 46 Stimmen 46 +3,1
- FBI 3,0 % 34 Stimmen 34 +1,6
- dieBasis LV Niedersachsen 0,3 % 3 Stimmen 3 −1,8
- Volt 0,3 % 3 Stimmen 3
- FREIE WÄHLER 15,4 % 173 Stimmen 173
- Die PARTEI 0,6 % 7 Stimmen 7
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Adenstedt 1)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 99·Personenstimmen 77
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Michael Rasch | 24 | 2,1 % |
| – | Miriam Riedel-Kielhorn | 17 | 1,5 % |
| – | Maik Burgdorf | 9 | 0,8 % |
| – | Denny Gallatowitsch | 9 | 0,8 % |
| – | Thomas Fricke | 7 | 0,6 % |
| – | Thomas Kirchmann | 6 | 0,5 % |
| – | Peter Goor | 5 | 0,5 % |
CDU
Listenstimmen 93·Personenstimmen 229
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Karsten Könnecker | 212 | 18,9 % |
| – | Kevin Leon Kunz | 6 | 0,5 % |
| – | Andreas Leinz | 6 | 0,5 % |
| – | Sebastian Günther | 4 | 0,4 % |
| – | Luca Weber | 1 | 0,1 % |
| – | Hansgeorg Böttcher | 0 | 0,0 % |
| – | Gerald Suffel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 55·Personenstimmen 40
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Heiko Sachtleben | 18 | 1,6 % |
| – | Stefanie Weigand | 13 | 1,2 % |
| – | Marcel Klingebiel | 4 | 0,4 % |
| – | Maike Stärk | 2 | 0,2 % |
| – | Monika Berkhan | 1 | 0,1 % |
| – | Kornelia Mensendiek | 1 | 0,1 % |
| – | Cindy Seeling | 1 | 0,1 % |
| – | Peter Valentin-Weigand | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 163·Personenstimmen 81
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Björn Burghardt | 81 | 7,2 % |
PB
Listenstimmen 2·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Gisela Janßen | 5 | 0,5 % |
| – | Klaus Bremer | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Forche | 0 | 0,0 % |
| – | Simone Hanisch | 0 | 0,0 % |
| – | Stephanie Weiser | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 8·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Jan Wouter Van Leeuwen | 5 | 0,5 % |
| – | Holger Flöge | 0 | 0,0 % |
Die Linke
Listenstimmen 28·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Lara Herde | 14 | 1,3 % |
| – | Dieter Samieske | 4 | 0,4 % |
FBI
Listenstimmen 15·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Uwe Spandau | 6 | 0,5 % |
| – | Detlef Winter | 4 | 0,4 % |
| – | Kai Niemuth-Herold | 2 | 0,2 % |
| – | Ilse Schulz | 2 | 0,2 % |
| – | Dr. Michael Wallis | 2 | 0,2 % |
| – | Steffen Jansen | 1 | 0,1 % |
| – | Horst Meldau | 1 | 0,1 % |
| – | Steffen Riedel | 1 | 0,1 % |
| – | Ulf Görling | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 3·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Marita Draheim | 0 | 0,0 % |
Volt
Listenstimmen 2·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Utecht | 1 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 25·Personenstimmen 148
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Matthias Laue | 108 | 9,6 % |
| – | Ralf Gieseke | 19 | 1,7 % |
| – | Tobias Schmidt | 12 | 1,1 % |
| – | Bettina Lüders | 5 | 0,5 % |
| – | Michael Baum | 3 | 0,3 % |
| – | Julian Driftmeyer | 1 | 0,1 % |
| – | Guntram Geißler | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 7·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Gunnar Bewig | 0 | 0,0 % |
| 3 | John-Paul Klie | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ilsede (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.