Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Osnabrück (Stadt) ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:23
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.087
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmen
-
Katharina Pötter CDU 70,5 % 764 Stimmen 764
-
Annette Niermann GRÜNE 29,5 % 320 Stimmen 320
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Pötter, CDU | Niermann, GRÜNE |
|---|
| Wahlbezirk 801 | eingegangen | 1.275 | 49,8 % | 98,9 % | 75,3 % | 24,7 % |
| Wahlbezirk 802 | eingegangen | 1.178 | 43,7 % | 99,6 % | 73,1 % | 26,9 % |
| Wahlbezirk 803 | eingegangen | 1.045 | 50,2 % | 99,8 % | 59,4 % | 40,7 % |
| Wahlbezirk 804 | eingegangen | 1.035 | 44,6 % | 96,3 % | 70,3 % | 29,7 % |
| Wahlbezirk 805 | eingegangen | 1.006 | 45,6 % | 94,8 % | 68,5 % | 31,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.