Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Osnabrück (Stadt) ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:23
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.145
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmen
-
Katharina Pötter CDU 48,2 % 550 Stimmen 550
-
Annette Niermann GRÜNE 51,8 % 592 Stimmen 592
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Pötter, CDU | Niermann, GRÜNE |
|---|
| Wahlbezirk 707 | eingegangen | 1.181 | 40,3 % | 97,1 % | 59,5 % | 40,5 % |
| Wahlbezirk 708 | eingegangen | 881 | 30,9 % | 98,9 % | 61,0 % | 39,0 % |
| Wahlbezirk 709 | eingegangen | 1.268 | 35,3 % | 96,4 % | 56,8 % | 43,2 % |
| Wahlbezirk 710 | eingegangen | 1.562 | 38,1 % | 99,3 % | 56,9 % | 43,2 % |
| Wahlbezirk 711 | eingegangen | 1.373 | 39,6 % | 99,1 % | 45,7 % | 54,3 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.