Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Osnabrück (Stadt) ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:23
- Wahlberechtigte
- 15.415
- Wählerinnen und Wähler
- 10.317
- Wahlbeteiligung
- 66,9 %
- Ungültig
- 132
Stimmen
-
Katharina Pötter CDU 53,5 % 5.450 Stimmen 5.450
-
Annette Niermann GRÜNE 46,5 % 4.735 Stimmen 4.735
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Pötter, CDU | Niermann, GRÜNE |
|---|
| Wahlbezirk 501 | eingegangen | 1.102 | 52,1 % | 99,5 % | 64,8 % | 35,2 % |
| Wahlbezirk 502 | eingegangen | 1.134 | 39,7 % | 98,7 % | 65,8 % | 34,2 % |
| Wahlbezirk 503 | eingegangen | 1.142 | 46,5 % | 98,5 % | 62,0 % | 38,1 % |
| Wahlbezirk 504 | eingegangen | 1.103 | 45,2 % | 98,6 % | 68,3 % | 31,7 % |
| Wahlbezirk 505 | eingegangen | 1.249 | 52,8 % | 98,8 % | 64,6 % | 35,4 % |
| Wahlbezirk 506 | eingegangen | 1.377 | 40,3 % | 97,8 % | 35,5 % | 64,5 % |
| Wahlbezirk 507 | eingegangen | 1.352 | 38,2 % | 99,0 % | 37,7 % | 62,3 % |
| Wahlbezirk 508 | eingegangen | 1.207 | 38,0 % | 98,3 % | 45,1 % | 54,9 % |
| Wahlbezirk 509 | eingegangen | 1.452 | 44,2 % | 97,8 % | 51,7 % | 48,3 % |
| Wahlbezirk 510 | eingegangen | 1.158 | 42,0 % | 99,0 % | 56,3 % | 43,7 % |
| Wahlbezirk 511 | eingegangen | 1.183 | 41,2 % | 99,0 % | 52,1 % | 47,9 % |
| Wahlbezirk 512 | eingegangen | 1.087 | 52,1 % | 98,4 % | 54,6 % | 45,4 % |
| Wahlbezirk 513 | eingegangen | 869 | 38,4 % | 98,2 % | 52,4 % | 47,6 % |
| Briefwahlbezirk 590 | eingegangen | 0 | – | 98,2 % | 65,5 % | 34,5 % |
| Briefwahlbezirk 591 | eingegangen | 0 | – | 99,8 % | 43,0 % | 57,0 % |
| Briefwahlbezirk 592 | eingegangen | 0 | – | 99,9 % | 45,7 % | 54,3 % |
| Briefwahlbezirk 593 | eingegangen | 0 | – | 97,5 % | 51,4 % | 48,6 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.