Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
005 Ostercappeln - West
Datenstand 13.09.2026, 22:04
- Wahlberechtigte
- 977
- Wählerinnen und Wähler
- 415
- Wahlbeteiligung
- 42,5 %
- zuvor 41,9 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- CDU 43,4 % 525 Stimmen 525 −1,4
- SPD 8,1 % 98 Stimmen 98 −10,2
- GRÜNE 25,3 % 306 Stimmen 306 +1,9
- UWG Ostercappeln 11,9 % 144 Stimmen 144
- Ostmann, Einzelwahlvorschlag 11,3 % 136 Stimmen 136
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0005 Ostercappeln-West)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 130·Personenstimmen 395
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erik Ballmeyer | 187 | 15,5 % |
| Christina Rother | 52 | 4,3 % |
| Rainer Brackmann | 49 | 4,1 % |
| Britta Bauder | 21 | 1,7 % |
| Alexander Wagenleitner | 18 | 1,5 % |
| Alice Sandkühler | 17 | 1,4 % |
| Karl-Heinz Stosiek | 17 | 1,4 % |
| Hermann Glandorf | 6 | 0,5 % |
| Viktor Rutz | 6 | 0,5 % |
| Wilhelm Tiemeyer | 5 | 0,4 % |
| Rene Kuhlmann | 4 | 0,3 % |
| Andreas Wöstemeyer | 4 | 0,3 % |
| Andreas Kalmey | 3 | 0,3 % |
| Christian Fauerbach | 2 | 0,2 % |
| Philip Overbeck | 2 | 0,2 % |
| Hubert Holtmann | 1 | 0,1 % |
| Frank Huntemann | 1 | 0,1 % |
| Friedrich Steffen | 0 | 0,0 % |
| Daniel Thelker | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 70·Personenstimmen 28
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sonja Rückin | 15 | 1,2 % |
| Christopher Schlicke | 8 | 0,7 % |
| Benjamin Laumerich | 2 | 0,2 % |
| Uwe Alting | 1 | 0,1 % |
| Heinz-Otto Müller | 1 | 0,1 % |
| Lothar Schröder | 1 | 0,1 % |
| Uwe Gehring | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 184·Personenstimmen 122
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mareen Guth | 37 | 3,1 % |
| Jana Broeker-Stockhoff | 24 | 2,0 % |
| Dr. Simone Holtgrefe | 20 | 1,7 % |
| Christine Valks | 10 | 0,8 % |
| Eckhard Schnell | 7 | 0,6 % |
| Andrea Wilmering | 6 | 0,5 % |
| Michael Sander | 5 | 0,4 % |
| Irina Lucas | 4 | 0,3 % |
| Petra Lucas | 3 | 0,3 % |
| Henning Aumund | 2 | 0,2 % |
| Dr. med. vet. Monika Raederscheidt | 2 | 0,2 % |
| Martin Atcherley | 1 | 0,1 % |
| Peter Lucas | 1 | 0,1 % |
| Patrick Schneider | 0 | 0,0 % |
| Daniel Stockhoff | 0 | 0,0 % |
| Hartmut Wörmann | 0 | 0,0 % |
UWG Ostercappeln
Listenstimmen 76·Personenstimmen 68
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Johannes Klecker | 44 | 3,6 % |
| Jens Kluß | 17 | 1,4 % |
| Michael Röthig | 7 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ostercappeln (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.