Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
002 Hitz-Jöstinghausen/Nordhausen
Datenstand 13.09.2026, 20:49
- Wahlberechtigte
- 593
- Wählerinnen und Wähler
- 296
- Wahlbeteiligung
- 49,9 %
- zuvor 49,6 %
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- CDU 52,2 % 446 Stimmen 446 −2,7
- SPD 17,2 % 147 Stimmen 147 −3,1
- GRÜNE 17,4 % 149 Stimmen 149 +0,4
- UWG Ostercappeln 8,5 % 73 Stimmen 73
- Ostmann, Einzelwahlvorschlag 4,7 % 40 Stimmen 40
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0002 Hitz-Jöstinghausen/Nordhausen)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 79·Personenstimmen 367
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erik Ballmeyer | 133 | 15,6 % |
| Karl-Heinz Stosiek | 124 | 14,5 % |
| Alice Sandkühler | 30 | 3,5 % |
| Rainer Brackmann | 19 | 2,2 % |
| Wilhelm Tiemeyer | 19 | 2,2 % |
| Christina Rother | 10 | 1,2 % |
| Britta Bauder | 9 | 1,1 % |
| Andreas Kalmey | 6 | 0,7 % |
| Rene Kuhlmann | 4 | 0,5 % |
| Alexander Wagenleitner | 4 | 0,5 % |
| Friedrich Steffen | 3 | 0,4 % |
| Frank Huntemann | 2 | 0,2 % |
| Andreas Wöstemeyer | 2 | 0,2 % |
| Philip Overbeck | 1 | 0,1 % |
| Daniel Thelker | 1 | 0,1 % |
| Christian Fauerbach | 0 | 0,0 % |
| Hermann Glandorf | 0 | 0,0 % |
| Hubert Holtmann | 0 | 0,0 % |
| Viktor Rutz | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 49·Personenstimmen 98
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sonja Rückin | 88 | 10,3 % |
| Christopher Schlicke | 4 | 0,5 % |
| Lothar Schröder | 3 | 0,4 % |
| Uwe Gehring | 1 | 0,1 % |
| Benjamin Laumerich | 1 | 0,1 % |
| Heinz-Otto Müller | 1 | 0,1 % |
| Uwe Alting | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 101·Personenstimmen 48
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mareen Guth | 14 | 1,6 % |
| Jana Broeker-Stockhoff | 11 | 1,3 % |
| Christine Valks | 9 | 1,1 % |
| Henning Aumund | 4 | 0,5 % |
| Eckhard Schnell | 4 | 0,5 % |
| Daniel Stockhoff | 2 | 0,2 % |
| Petra Lucas | 1 | 0,1 % |
| Dr. med. vet. Monika Raederscheidt | 1 | 0,1 % |
| Michael Sander | 1 | 0,1 % |
| Andrea Wilmering | 1 | 0,1 % |
| Martin Atcherley | 0 | 0,0 % |
| Dr. Simone Holtgrefe | 0 | 0,0 % |
| Irina Lucas | 0 | 0,0 % |
| Peter Lucas | 0 | 0,0 % |
| Patrick Schneider | 0 | 0,0 % |
| Hartmut Wörmann | 0 | 0,0 % |
UWG Ostercappeln
Listenstimmen 30·Personenstimmen 43
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Johannes Klecker | 26 | 3,0 % |
| Jens Kluß | 11 | 1,3 % |
| Michael Röthig | 6 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ostercappeln (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.