Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0993 Briefwahl IV
Datenstand 13.09.2026, 23:37
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 434
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 20
Stimmenanteile
- CDU 54,6 % 676 Stimmen 676 +6,2
- SPD 23,3 % 289 Stimmen 289 −2,0
- GRÜNE 22,1 % 274 Stimmen 274 −2,0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0993 Briefwahl IV)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 Broxten | eingegangen | 882 | 45,2 % | 63,3 % | 20,6 % | 16,1 % |
| 009 Vorwalde - Nord | eingegangen | 627 | 45,1 % | 54,9 % | 31,9 % | 13,2 % |
| 010 Vorwalde - Süd | eingegangen | 663 | 49,5 % | 47,0 % | 33,3 % | 19,7 % |
| 011 Niewedde | eingegangen | 341 | 53,7 % | 55,4 % | 31,7 % | 12,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 161·Personenstimmen 515
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wilhelm Tiemeyer | 147 | 11,9 % |
| Markus Hachmann | 102 | 8,2 % |
| Rene Kuhlmann | 91 | 7,3 % |
| Nadine Barkau-Renzenbrink | 60 | 4,8 % |
| Andreas Kalmey | 37 | 3,0 % |
| Daniel Thelker | 36 | 2,9 % |
| Stefan Rutz | 34 | 2,7 % |
| Christian Fauerbach | 8 | 0,7 % |
SPD
Listenstimmen 92·Personenstimmen 197
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Claudia von Krüchten | 72 | 5,8 % |
| Lothar Schröder | 43 | 3,5 % |
| Christopher Schlicke | 39 | 3,2 % |
| Heinz-Otto Müller | 19 | 1,5 % |
| Benjamin Laumerich | 14 | 1,1 % |
| Uwe Gehring | 6 | 0,5 % |
| Uwe Alting | 4 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 133·Personenstimmen 141
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. med. vet. Monika Raederscheidt | 52 | 4,2 % |
| Eckhard Schnell | 44 | 3,6 % |
| Patrick Schneider | 28 | 2,3 % |
| Martin Atcherley | 16 | 1,3 % |
| Hartmut Wörmann | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ostercappeln (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.