Ortsratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0991 Briefwahl II
Datenstand 14.09.2026, 01:04
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 548
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- CDU 53,7 % 875 Stimmen 875 +0,2
- GRÜNE 24,4 % 398 Stimmen 398 +7,2
- UWG Ostercappeln 6,7 % 110 Stimmen 110
- Ostmann, Einzelwahlvorschlag 15,2 % 248 Stimmen 248
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0991 Briefwahl II)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | GRÜNE | UWG Ostercappeln | Ostmann, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 Ostercappeln - Ost | eingegangen | 811 | 38,7 % | 51,3 % | 25,0 % | 13,5 % | 10,2 % |
| 004 Ostercappeln - Süd | eingegangen | 867 | 41,9 % | 48,2 % | 24,5 % | 16,1 % | 11,3 % |
| 005 Ostercappeln - West | eingegangen | 976 | 42,5 % | 47,3 % | 27,3 % | 14,1 % | 11,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 239·Personenstimmen 636
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rainer Brackmann | 219 | 13,4 % |
| Rebecca Nülle-Wobker | 81 | 5,0 % |
| Karl-Heinz Stosiek | 66 | 4,1 % |
| Christina Rother | 65 | 4,0 % |
| Dr. Holger Klanke | 51 | 3,1 % |
| Alice Sandkühler | 43 | 2,6 % |
| Andreas Wöstemeyer | 42 | 2,6 % |
| Sara Rahe | 35 | 2,2 % |
| Britta Bauder | 34 | 2,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 241·Personenstimmen 157
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mareen Guth | 76 | 4,7 % |
| Christine Valks | 28 | 1,7 % |
| Dr. Simone Holtgrefe | 25 | 1,5 % |
| Irina Lucas | 14 | 0,9 % |
| Petra Lucas | 8 | 0,5 % |
| Michael Sander | 4 | 0,3 % |
| Peter Lucas | 2 | 0,1 % |
UWG Ostercappeln
Listenstimmen 67·Personenstimmen 43
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Johannes Klecker | 34 | 2,1 % |
| Jens Kluß | 9 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ostercappeln (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.