Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0991 Briefwahl Merzen
Datenstand 27.09.2026, 18:21
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 536
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 1
Stimmen
- Anna Kebschull Einzelwahlvorschlag 50,7 % 271 Stimmen 271
- Thomas Spieker CDU 49,4 % 264 Stimmen 264
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Spieker, CDU | Kebschull, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108 - Merzen I | eingegangen | 915 | 15,1 % | 99,3 % | 56,9 % | 43,1 % |
| 0109 - Merzen II | eingegangen | 1.127 | 18,4 % | 99,0 % | 52,7 % | 47,3 % |
| 0111 - Engelern / Schlichthorst | eingegangen | 353 | 27,8 % | 100,0 % | 59,2 % | 40,8 % |
| 0113 - Döllinghausen/Ost-Westeroden/Plaggenschale | eingegangen | 475 | 27,8 % | 99,2 % | 55,0 % | 45,0 % |
| 0114 - Südmerzen | eingegangen | 269 | 39,4 % | 100,0 % | 77,4 % | 22,6 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Neuenkirchen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.