Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0990 Briefwahlbezirk
Datenstand 15.09.2026, 09:38
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.002
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- CDU 37,6 % 1.038 Stimmen 1.038
- GRÜNE 10,1 % 279 Stimmen 279
- FDP 4,8 % 133 Stimmen 133
- UWG 47,5 % 1.312 Stimmen 1.312
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | UWG | CDU | GRÜNE | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Glandorf | eingegangen | 893 | 48,9 % | 49,7 % | 38,0 % | 6,5 % | 5,8 % |
| 0002 Averfehrden | eingegangen | 451 | 68,5 % | 30,4 % | 63,8 % | 4,4 % | 1,4 % |
| 0003 Schwege | eingegangen | 950 | 58,2 % | 34,1 % | 47,7 % | 13,0 % | 5,3 % |
| 0004 Sudendorf | eingegangen | 245 | 60,4 % | 28,1 % | 56,4 % | 13,0 % | 2,6 % |
| 0005 Glandorf/Westendorf | eingegangen | 803 | 53,6 % | 48,4 % | 40,1 % | 6,5 % | 5,1 % |
| 0006 Schierloh | eingegangen | 241 | 50,6 % | 70,6 % | 28,0 % | 0,3 % | 1,1 % |
| 0007 Glandorf | eingegangen | 822 | 47,2 % | 49,8 % | 39,1 % | 8,7 % | 2,4 % |
| 0008 Glandorf | eingegangen | 979 | 51,9 % | 55,6 % | 28,8 % | 9,6 % | 6,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 208·Personenstimmen 830
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Reinhard Lefken | 169 | 6,1 % |
| Laura Pöhler | 141 | 5,1 % |
| André Winterberg | 121 | 4,4 % |
| Ralf Höwelhans | 118 | 4,3 % |
| Andreas Auf der Landwehr | 86 | 3,1 % |
| Josef Ossege | 85 | 3,1 % |
| Dr. Niklas Ewerding | 62 | 2,2 % |
| Frank Kuhlmann | 28 | 1,0 % |
| Heinrich Jankrift | 20 | 0,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 146·Personenstimmen 133
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Birgit Wordtmann | 70 | 2,5 % |
| Mathias Schulte | 23 | 0,8 % |
| Thorsten Timpe | 12 | 0,4 % |
| Martin Hippe | 11 | 0,4 % |
| Norbert Schulte-Frankenfeld | 10 | 0,4 % |
| Bastiaan Assmann | 7 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 67·Personenstimmen 66
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Twyhues | 32 | 1,2 % |
| Michael Arendt | 24 | 0,9 % |
| Ralf Ossowitzki | 4 | 0,1 % |
| Wolfgang Hörning | 3 | 0,1 % |
| Thomas Rieger | 3 | 0,1 % |
UWG
Listenstimmen 243·Personenstimmen 1.069
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sebastian Gottlöber | 201 | 7,3 % |
| Karsten Jochmann | 134 | 4,9 % |
| Sven Harwerth | 129 | 4,7 % |
| Reinhold Hothnaier | 118 | 4,3 % |
| Franziska Micke | 85 | 3,1 % |
| Sarah Bischof | 52 | 1,9 % |
| Claus Erpenbeck | 37 | 1,3 % |
| Antonius Soetebeer | 37 | 1,3 % |
| Andrea Hassheider | 35 | 1,3 % |
| Patrick Klose | 32 | 1,2 % |
| Theresa Nüvemann | 29 | 1,1 % |
| Ralf Wiebusch | 28 | 1,0 % |
| Rob Mulckhuijse | 27 | 1,0 % |
| Johanna Hovestadt | 23 | 0,8 % |
| Bianca Heringhaus | 20 | 0,7 % |
| Metin Ograk | 20 | 0,7 % |
| Bastian Wichmann | 19 | 0,7 % |
| Ann-Katrin Micke | 18 | 0,7 % |
| Matthias Keuter | 13 | 0,5 % |
| Christian Meckmann | 12 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Glandorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.