Samtgemeindebürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0993 - Briefwahl SG Fürstenau IV
Datenstand 13.09.2026, 20:22
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 446
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmen
- Matthias Wübbel SPD 63,7 % 283 Stimmen 283
- Frank Stegemann CDU 11,7 % 52 Stimmen 52
- Ralf Albers FDP 2,9 % 13 Stimmen 13
- Florian Meyer AfD Niedersachsen 5,9 % 26 Stimmen 26
- Dr. Ansgar Peiß Einzelwahlvorschlag 15,8 % 70 Stimmen 70
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Wübbel, SPD | Dr. Peiß, Einzelwahlvorschlag | Stegemann, CDU | Meyer, AfD Niedersachsen | Albers, FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 - Schützenhalle Bippen | eingegangen | 652 | 51,7 % | 98,8 % | 62,8 % | 7,5 % | 11,4 % | 17,4 % | 0,9 % |
| 0014 - Ev.-Luth. Gemeindehaus | eingegangen | 838 | 45,0 % | 98,7 % | 56,7 % | 11,8 % | 10,2 % | 20,2 % | 1,1 % |
| 0016 - Gaststätte Frese | eingegangen | 141 | 62,4 % | 100,0 % | 50,0 % | 25,0 % | 18,2 % | 6,8 % | 0,0 % |
| 0017 - Schützenhalle Klein Bokern | eingegangen | 81 | 72,8 % | 100,0 % | 18,6 % | 30,5 % | 39,0 % | 8,5 % | 3,4 % |
| 0018 - Schützenhalle Lonnerbecke | eingegangen | 156 | 64,7 % | 98,0 % | 51,5 % | 38,4 % | 6,1 % | 4,0 % | 0,0 % |
| 0019 - Schützenhalle Ohrte | eingegangen | 147 | 70,8 % | 99,0 % | 43,7 % | 17,5 % | 29,1 % | 8,7 % | 1,0 % |
| 0020 - Sportlerheim Ohrtermersch | eingegangen | 200 | 48,5 % | 100,0 % | 54,6 % | 18,6 % | 12,4 % | 12,4 % | 2,1 % |
| 0021 - Dorfgemeinschaftshaus Vechtel | eingegangen | 242 | 65,3 % | 99,4 % | 63,1 % | 18,5 % | 3,8 % | 12,7 % | 1,9 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.