Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
013 Hunteburg
Datenstand 13.09.2026, 20:22
- Wahlberechtigte
- 632
- Wählerinnen und Wähler
- 316
- Wahlbeteiligung
- 50,0 %
- zuvor 47,6 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- CDU 48,5 % 445 Stimmen 445 +11,0
- SPD 15,1 % 139 Stimmen 139 −23,7
- GRÜNE 9,5 % 87 Stimmen 87 +1,3
- FDP 2,9 % 27 Stimmen 27 −1,8
- AfD Niedersachsen 14,7 % 135 Stimmen 135
- BSW Niedersachsen 2,5 % 23 Stimmen 23
- Die Linke 4,8 % 44 Stimmen 44 +3,2
- UWG 0,7 % 6 Stimmen 6 −0,2
- Volt 1,3 % 12 Stimmen 12
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0010 Hunteburg)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 124·Personenstimmen 321
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Elisabeth Düvel | 199 | 21,7 % |
| – | Marcus Unger | 50 | 5,5 % |
| – | Philip Overbeck | 45 | 4,9 % |
| – | Carolin Klevorn | 11 | 1,2 % |
| – | Anette Gottlieb | 8 | 0,9 % |
| – | Torben Dorfmeier | 3 | 0,3 % |
| – | Alexander Wagenleitner | 3 | 0,3 % |
| – | Christina Rother | 1 | 0,1 % |
| – | Inna Schwab | 1 | 0,1 % |
| – | Jens Balshüsemann | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 30·Personenstimmen 109
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Martin Schütz | 88 | 9,6 % |
| – | Silke Depker | 9 | 1,0 % |
| – | Patrick Buchsbaum | 5 | 0,5 % |
| – | Christopher Schlicke | 3 | 0,3 % |
| – | Ursula Möhr-Loos | 2 | 0,2 % |
| – | Christian Diedrich | 1 | 0,1 % |
| – | Simon Gerder | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Alting | 0 | 0,0 % |
| – | Heinz-Otto Müller | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 53·Personenstimmen 34
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dr. Joachim Solf | 10 | 1,1 % |
| – | Maren Guth | 8 | 0,9 % |
| – | Bona-Greta Sundmäker | 7 | 0,8 % |
| – | Daniela Moog | 4 | 0,4 % |
| – | Jana Broeker-Stockhoff | 3 | 0,3 % |
| – | Elke Eilers | 1 | 0,1 % |
| – | Patrick Schneider | 1 | 0,1 % |
| – | Eckhard Eilers | 0 | 0,0 % |
| – | Daniel Stockhoff | 0 | 0,0 % |
| – | Christine Valks | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 7·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Daniela Düvel-Egbert | 6 | 0,7 % |
| – | Patrick Eckhard | 6 | 0,7 % |
| – | Jasmin Lilienthal | 6 | 0,7 % |
| – | Vytis Stankus | 2 | 0,2 % |
| – | Michael Unthan | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Unthan | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 78·Personenstimmen 57
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Lukas Engelking | 57 | 6,2 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 15·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alex Heimann | 8 | 0,9 % |
Die Linke
Listenstimmen 33·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Mack | 11 | 1,2 % |
UWG
Listenstimmen 3·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Lars Büttner | 2 | 0,2 % |
| – | Johannes Heribert Heinrich Klecker | 1 | 0,1 % |
Volt
Listenstimmen 11·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Christopher Earl | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bohmte (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.