Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
010 Hunteburg
Datenstand 13.09.2026, 20:35
- Wahlberechtigte
- 555
- Wählerinnen und Wähler
- 318
- Wahlbeteiligung
- 57,3 %
- zuvor 47,6 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU 34,6 % 322 Stimmen 322 −2,9
- SPD 30,1 % 280 Stimmen 280 −8,8
- GRÜNE 9,0 % 84 Stimmen 84 +0,8
- FDP 3,0 % 28 Stimmen 28 −1,8
- AfD Niedersachsen 15,2 % 141 Stimmen 141
- BSW Niedersachsen 3,4 % 32 Stimmen 32
- Die Linke 3,6 % 33 Stimmen 33 +1,9
- UWG 0,3 % 3 Stimmen 3 −0,6
- Volt 0,8 % 7 Stimmen 7
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0010 Hunteburg)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 91·Personenstimmen 231
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Elisabeth Düvel | 165 | 17,7 % |
| – | Marcus Unger | 22 | 2,4 % |
| – | Anette Gottlieb | 11 | 1,2 % |
| – | Philip Overbeck | 10 | 1,1 % |
| – | Torben Dorfmeier | 7 | 0,8 % |
| – | Carolin Klevorn | 7 | 0,8 % |
| – | Alexander Wagenleitner | 4 | 0,4 % |
| – | Jens Balshüsemann | 3 | 0,3 % |
| – | Christina Rother | 1 | 0,1 % |
| – | Inna Schwab | 1 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 81·Personenstimmen 199
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Martin Schütz | 175 | 18,8 % |
| – | Patrick Buchsbaum | 11 | 1,2 % |
| – | Silke Depker | 11 | 1,2 % |
| – | Christian Diedrich | 1 | 0,1 % |
| – | Ursula Möhr-Loos | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Alting | 0 | 0,0 % |
| – | Simon Gerder | 0 | 0,0 % |
| – | Heinz-Otto Müller | 0 | 0,0 % |
| – | Christopher Schlicke | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 64·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Bona-Greta Sundmäker | 12 | 1,3 % |
| – | Jana Broeker-Stockhoff | 2 | 0,2 % |
| – | Daniela Moog | 2 | 0,2 % |
| – | Patrick Schneider | 2 | 0,2 % |
| – | Dr. Joachim Solf | 1 | 0,1 % |
| – | Daniel Stockhoff | 1 | 0,1 % |
| – | Eckhard Eilers | 0 | 0,0 % |
| – | Elke Eilers | 0 | 0,0 % |
| – | Maren Guth | 0 | 0,0 % |
| – | Christine Valks | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 12·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Michael Unthan | 6 | 0,7 % |
| – | Daniela Düvel-Egbert | 5 | 0,5 % |
| – | Patrick Eckhard | 3 | 0,3 % |
| – | Jasmin Lilienthal | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Unthan | 1 | 0,1 % |
| – | Vytis Stankus | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 59·Personenstimmen 82
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Lukas Engelking | 82 | 8,8 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 28·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alex Heimann | 4 | 0,4 % |
Die Linke
Listenstimmen 18·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Mack | 15 | 1,6 % |
UWG
Listenstimmen 1·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Lars Büttner | 1 | 0,1 % |
| 1 | Johannes Heribert Heinrich Klecker | 1 | 0,1 % |
Volt
Listenstimmen 7·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Christopher Earl | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bohmte (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.