Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
005 Bohmte
Datenstand 13.09.2026, 20:00
- Wahlberechtigte
- 573
- Wählerinnen und Wähler
- 251
- Wahlbeteiligung
- 43,8 %
- zuvor 33,2 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- CDU 40,0 % 280 Stimmen 280 +11,9
- SPD 18,1 % 127 Stimmen 127 −17,8
- GRÜNE 9,9 % 69 Stimmen 69 −5,6
- UWG 3,6 % 25 Stimmen 25 +2,8
- AfD Niedersachsen 20,0 % 140 Stimmen 140
- BSW Niedersachsen 2,3 % 16 Stimmen 16
- Die Linke 5,0 % 35 Stimmen 35 −3,2
- FDP 0,9 % 6 Stimmen 6 −2,4
- Volt 0,3 % 2 Stimmen 2
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0001 Bohmte)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 90·Personenstimmen 190
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Carolin Klevorn | 89 | 12,7 % |
| – | Marcus Unger | 60 | 8,6 % |
| – | Elisabeth Düvel | 13 | 1,9 % |
| – | Alexander Wagenleitner | 9 | 1,3 % |
| – | Anette Gottlieb | 8 | 1,1 % |
| – | Christina Rother | 4 | 0,6 % |
| – | Torben Dorfmeier | 3 | 0,4 % |
| – | Philip Overbeck | 2 | 0,3 % |
| – | Jens Balshüsemann | 1 | 0,1 % |
| – | Inna Schwab | 1 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 50·Personenstimmen 77
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Patrick Buchsbaum | 32 | 4,6 % |
| – | Martin Schütz | 27 | 3,9 % |
| – | Christian Diedrich | 6 | 0,9 % |
| – | Christopher Schlicke | 6 | 0,9 % |
| – | Silke Depker | 5 | 0,7 % |
| – | Simon Gerder | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Alting | 0 | 0,0 % |
| – | Ursula Möhr-Loos | 0 | 0,0 % |
| – | Heinz-Otto Müller | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 30·Personenstimmen 39
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Bona-Greta Sundmäker | 19 | 2,7 % |
| – | Dr. Joachim Solf | 10 | 1,4 % |
| – | Maren Guth | 4 | 0,6 % |
| – | Jana Broeker-Stockhoff | 2 | 0,3 % |
| – | Eckhard Eilers | 1 | 0,1 % |
| – | Elke Eilers | 1 | 0,1 % |
| – | Daniela Moog | 1 | 0,1 % |
| – | Patrick Schneider | 1 | 0,1 % |
| – | Daniel Stockhoff | 0 | 0,0 % |
| – | Christine Valks | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 9·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Lars Büttner | 12 | 1,7 % |
| – | Johannes Heribert Heinrich Klecker | 4 | 0,6 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 97·Personenstimmen 43
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Lukas Engelking | 43 | 6,1 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 5·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alex Heimann | 11 | 1,6 % |
Die Linke
Listenstimmen 27·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Mack | 8 | 1,1 % |
FDP
Listenstimmen 3·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Daniela Düvel-Egbert | 1 | 0,1 % |
| – | Jasmin Lilienthal | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Unthan | 1 | 0,1 % |
| – | Patrick Eckhard | 0 | 0,0 % |
| – | Vytis Stankus | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Unthan | 0 | 0,0 % |
Volt
Listenstimmen 1·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Christopher Earl | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bohmte (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.