Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0310 Grundschule Ankum I
Datenstand 13.09.2026, 22:22
- Wahlberechtigte
- 748
- Wählerinnen und Wähler
- 322
- Wahlbeteiligung
- 43,1 %
- zuvor 43,2 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- CDU 13,2 % 122 Stimmen 122 −5,6
- SPD 4,2 % 39 Stimmen 39 +2,2
- GRÜNE 7,7 % 71 Stimmen 71 −2,4
- AfD Niedersachsen 25,2 % 232 Stimmen 232
- UWG Ankum 49,7 % 458 Stimmen 458 −18,9
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0310 Grundschule Ankum I)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 11·Personenstimmen 111
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulrich Steffen | 28 | 3,0 % |
| Katrin Heinemann | 24 | 2,6 % |
| Tobias Dettmer | 20 | 2,2 % |
| Andrè Campe | 10 | 1,1 % |
| Doris Bembom | 9 | 1,0 % |
| Ulrich Berens | 8 | 0,9 % |
| Franz-Josef Ewerding | 8 | 0,9 % |
| Dr. Michael Konrad Siemer | 2 | 0,2 % |
| Frank Gösling | 1 | 0,1 % |
| Daniel Küthe | 1 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 11·Personenstimmen 28
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Volker Rath | 13 | 1,4 % |
| Irina Neumann | 6 | 0,7 % |
| Dominik Höner | 5 | 0,5 % |
| Heinrich Möller | 4 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 33·Personenstimmen 38
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ralf Gramann | 24 | 2,6 % |
| Karin Bergmann | 11 | 1,2 % |
| Simon Gast | 3 | 0,3 % |
| Verena Kastner | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 142·Personenstimmen 90
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Axel Hüttmann | 61 | 6,6 % |
| Tobias Gramann | 15 | 1,6 % |
| Maik Conrad | 14 | 1,5 % |
UWG Ankum
Listenstimmen 66·Personenstimmen 392
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Klaus Menke | 149 | 16,2 % |
| Jan Sandbrink | 51 | 5,5 % |
| Jürgen Kessens | 41 | 4,5 % |
| Erik Große-Hamberg | 30 | 3,3 % |
| Dirk Raming | 30 | 3,3 % |
| Stefan Kettmann | 15 | 1,6 % |
| Sebastian Schnurpfeil | 14 | 1,5 % |
| Yvonne Schröder | 14 | 1,5 % |
| Mathias Bokel | 12 | 1,3 % |
| Dr. Mechthild Wortmann | 8 | 0,9 % |
| Johannes Billenkamp | 7 | 0,8 % |
| Phil Hehemann | 7 | 0,8 % |
| Günter Dierker | 6 | 0,7 % |
| Ingo Hackmann-Engelke | 6 | 0,7 % |
| Ulrich Wernsing | 2 | 0,2 % |
| Florian Marten | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.