Samtgemeindebürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0991 Briefwahlbezirk Ankum I
Datenstand 13.09.2026, 20:13
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 696
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 6
Stimmen
- Michael Wernke CDU 39,4 % 272 Stimmen 272
- Adrian Maxhuni AfD Niedersachsen 6,4 % 44 Stimmen 44
- Detert Brummer-Bange Einzelwahlvorschlag 54,2 % 374 Stimmen 374
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Wernke, CDU | Brummer-Bange, Einzelwahlvorschlag | Maxhuni, AfD Niedersachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307 Grundschule Ankum III | eingegangen | 705 | 28,5 % | 98,5 % | 34,9 % | 45,5 % | 19,7 % |
| 0309 Grundschule Ankum IV | eingegangen | 541 | 43,8 % | 98,7 % | 36,8 % | 42,3 % | 20,9 % |
| 0310 Grundschule Ankum I | eingegangen | 750 | 42,9 % | 99,7 % | 29,3 % | 46,1 % | 24,6 % |
| 0313 August-Benninghaus-Schule IV | eingegangen | 412 | 43,9 % | 98,9 % | 26,8 % | 49,2 % | 24,0 % |
| 0315 Gaststätte Wöllermann | eingegangen | 136 | 63,2 % | 100,0 % | 54,7 % | 40,7 % | 4,7 % |
| 0317 Gaststätte Zumberge | eingegangen | 198 | 61,6 % | 97,5 % | 43,7 % | 48,7 % | 7,6 % |
| 0319 St. Nikolaus Kindergarten II | eingegangen | 303 | 47,5 % | 96,5 % | 63,3 % | 24,5 % | 12,2 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.