Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0006 - Fürstenau/Grundschule Fürstenau
Datenstand 22.07.2022, 11:06
- Wahlberechtigte
- 882
- Wählerinnen und Wähler
- 325
- Wahlbeteiligung
- 36,9 %
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- CDU 30,2 % 277 Stimmen 277
- SPD 40,9 % 375 Stimmen 375
- GRÜNE 8,1 % 74 Stimmen 74
- AfD 9,4 % 86 Stimmen 86
- FDP 8,7 % 80 Stimmen 80
- DIE LINKE. 2,7 % 25 Stimmen 25
- UWG 0,0 % 0 Stimmen 0
- dieBasis LV Niedersachsen 0,0 % 0 Stimmen 0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 100·Personenstimmen 177
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Johannes Selker | 80 | 8,7 % |
| 1 | Christian Calderone | 39 | 4,3 % |
| – | Andreas Behner | 16 | 1,7 % |
| – | Katrin Kenning | 16 | 1,7 % |
| 2 | Jörg Brüwer | 15 | 1,6 % |
| 10 | Marlies Reiß | 7 | 0,8 % |
| 3 | Marion Haidukiewitz | 2 | 0,2 % |
| – | Helle Frfr. von Hammerstein-Loxten | 1 | 0,1 % |
| – | Annette Wilbers | 1 | 0,1 % |
| 9 | Hubert Winkler | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 106·Personenstimmen 269
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Benno Trütken | 136 | 14,8 % |
| 8 | Simone Knocke | 78 | 8,5 % |
| 2 | Helmut Tolsdorf | 22 | 2,4 % |
| – | Volker Brandt | 13 | 1,4 % |
| – | Kim Laura Jodeit | 13 | 1,4 % |
| 1 | Robert Mackenzie Giddens | 4 | 0,4 % |
| – | Karl-Heinz Budke | 1 | 0,1 % |
| – | Doris Schmidt | 1 | 0,1 % |
| – | Tülay Tsolak | 1 | 0,1 % |
| 3 | Bernd-Michael Szymanski | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 30·Personenstimmen 44
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Margreth van der Meer | 18 | 2,0 % |
| 9 | Claudia Funke | 15 | 1,6 % |
| 10 | Christoph Sievers | 4 | 0,4 % |
| – | Hedwig Eger | 3 | 0,3 % |
| – | Holger Fuchs-Bodde-Gottwald | 3 | 0,3 % |
| 8 | Annkathrin Korfhage | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. med. Maria Entrup-Henemann | 0 | 0,0 % |
| – | Johannes Jordan | 0 | 0,0 % |
| – | Klemens Schröder | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Vortmann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 45·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Queckemeyer | 41 | 4,5 % |
FDP
Listenstimmen 11·Personenstimmen 69
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Ralf Albers | 31 | 3,4 % |
| 6 | Matthias Löning | 18 | 2,0 % |
| 2 | Stephan-Heinrich Flohr | 16 | 1,7 % |
| 10 | Silke Witte | 2 | 0,2 % |
| – | Ole Kamphaus | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Kamphaus | 1 | 0,1 % |
| – | Rieke Diersing-Espenhorst | 0 | 0,0 % |
| – | Lukas Hartmann | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Oing | 0 | 0,0 % |
| – | Holger Wehrmann | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 17·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Wenndorf | 8 | 0,9 % |
UWG
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Uwe Duchow | 0 | 0,0 % |
| – | Werner Meier | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jürgen Wehlburg | 0 | 0,0 % |
| – | Ingeborg Wittchen | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.