Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021 Gemeinde
Gemeinde Rieste
Datenstand 22.07.2022, 10:41
- Wahlberechtigte
- 2.928
- Wählerinnen und Wähler
- 1.788
- Wahlbeteiligung
- 61,1 %
- Ungültig
- 16
Stimmenanteile
- CDU 36,7 % 1.926 Stimmen 1.926 6 Sitze
- SPD 30,2 % 1.582 Stimmen 1.582 5 Sitze
- GRÜNE 7,2 % 377 Stimmen 377 1 Sitz
- UWG Rieste 19,7 % 1.034 Stimmen 1.034 3 Sitze
- AfD 3,1 % 162 Stimmen 162
- FDP 2,5 % 129 Stimmen 129
- FREIE WÄHLER 0,7 % 37 Stimmen 37
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD |
|---|---|---|---|---|---|
| 0741 Ev. Gemeindehaus Rieste | eingegangen | 1.042 | 39,0 % | 30,7 % | 37,0 % |
| 0742 Johannesschule Rieste | eingegangen | 1.071 | 47,3 % | 39,7 % | 32,1 % |
| 0743 von-Pallandt-Haus (Jugendheim) | eingegangen | 622 | 45,0 % | 40,7 % | 25,2 % |
| 0744 ehem. Gaststätte "Zur Horneburg" | eingegangen | 193 | 49,2 % | 52,5 % | 16,3 % |
| 0998 Briefwahlbezirk Rieste | eingegangen | 0 | – | 33,3 % | 28,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 298·Personenstimmen 1.628
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Rene Hurrelbrink | 556 | 10,6 % |
| 6 | ✓Axel Torbecke | 287 | 5,5 % |
| 3 | ✓Philipp Rautenstrauch | 176 | 3,4 % |
| 5 | ✓Dennis Lindemann | 150 | 2,9 % |
| 9 | ✓Rudolf Zur Heide | 116 | 2,2 % |
| 2 | ✓Lena Hörnschemeyer | 87 | 1,7 % |
| 11 | Ingo Solinsky | 83 | 1,6 % |
| 8 | Lars Wendt | 60 | 1,1 % |
| 4 | Andrea Blanke | 51 | 1,0 % |
| – | Jörg Krecke | 31 | 0,6 % |
| – | Sebastian Sube | 31 | 0,6 % |
SPD
Listenstimmen 358·Personenstimmen 1.224
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Christian Scholüke | 680 | 13,0 % |
| 3 | ✓Reinhold Waldhaus | 147 | 2,8 % |
| 2 | ✓Ingrid Hüdepohl | 85 | 1,6 % |
| 5 | ✓Carolin Teske | 83 | 1,6 % |
| 6 | Marlon Kappen | 64 | 1,2 % |
| 8 | Ansgar Vocke | 38 | 0,7 % |
| 4 | ✓Felix Gieske-Wollerich | 36 | 0,7 % |
| 10 | Sascha Möller | 29 | 0,6 % |
| 7 | Yannic Wamhof | 28 | 0,5 % |
| 11 | Lars Fleddermann | 24 | 0,5 % |
| 9 | Reinhold Börgerding | 10 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 198·Personenstimmen 179
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Dieter Schloms | 84 | 1,6 % |
| 3 | Stephan Köster | 52 | 1,0 % |
| 2 | Brigitte Müller | 24 | 0,5 % |
| 4 | Jürgen Mothes | 19 | 0,4 % |
UWG Rieste
Listenstimmen 159·Personenstimmen 875
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Markus Revermann | 243 | 4,6 % |
| 1 | ✓Ralf Richter | 201 | 3,8 % |
| 4 | ✓Carolin Imwalle | 132 | 2,5 % |
| 2 | Maria Stuckenberg | 110 | 2,1 % |
| 5 | Josef Krämer | 85 | 1,6 % |
| 6 | Johann Heckmann | 73 | 1,4 % |
| 7 | Thomas Keierleber | 31 | 0,6 % |
AfD
Listenstimmen 105·Personenstimmen 57
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja Bojani | 57 | 1,1 % |
FDP
Listenstimmen 96·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Prüne | 22 | 0,4 % |
| 6 | Steffen Prüne | 11 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 18·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Vagedes | 19 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (15)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Hurrelbrink, Rene | direkt gewählt | 556 |
| CDU | Torbecke, Axel | direkt gewählt | 287 |
| CDU | Rautenstrauch, Philipp | direkt gewählt | 176 |
| CDU | Lindemann, Dennis | direkt gewählt | 150 |
| CDU | Zur Heide, Rudolf | direkt gewählt | 116 |
| CDU | Hörnschemeyer, Lena | Listenplatz 2 | 87 |
| SPD | Scholüke, Christian | direkt gewählt | 680 |
| SPD | Waldhaus, Reinhold | direkt gewählt | 147 |
| SPD | Hüdepohl, Ingrid | direkt gewählt | 85 |
| SPD | Teske, Carolin | direkt gewählt | 83 |
| SPD | Gieske-Wollerich, Felix | Listenplatz 4 | 36 |
| GRÜNE | Schloms, Dieter | Listenplatz 1 | 84 |
| UWG Rieste | Revermann, Markus | direkt gewählt | 243 |
| UWG Rieste | Richter, Ralf | direkt gewählt | 201 |
| UWG Rieste | Imwalle, Carolin | direkt gewählt | 132 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.