Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0997 Briefwahlbezirk Kettenkamp
Datenstand 22.07.2022, 10:41
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 227
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- CDU 57,7 % 392 Stimmen 392
- SPD 30,7 % 209 Stimmen 209
- GRÜNE 2,5 % 17 Stimmen 17
- AfD 1,0 % 7 Stimmen 7
- FDP 4,1 % 28 Stimmen 28
- UWG 2,8 % 19 Stimmen 19
- DIE LINKE. 0,7 % 5 Stimmen 5
- dieBasis LV Niedersachsen 0,4 % 3 Stimmen 3
- FREIE WÄHLER 0,0 % 0 Stimmen 0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | UWG | GRÜNE | AfD | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0639 Feuerwehrhaus Kettenkamp | eingegangen | 866 | 52,7 % | 49,6 % | 35,6 % | 2,4 % | 3,6 % | 4,0 % | 3,8 % | 1,0 % |
| 0640 Gastwirtschaft Ansmann | eingegangen | 569 | 52,6 % | 47,4 % | 39,1 % | 1,6 % | 6,4 % | 2,9 % | 2,1 % | 0,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 44·Personenstimmen 348
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Michael Johanning | 308 | 45,3 % |
| 8 | Markus Frerker | 14 | 2,1 % |
| 1 | Johannes Koop | 11 | 1,6 % |
| – | Agnes Klara Droste | 4 | 0,6 % |
| – | Dennis Lindemann | 4 | 0,6 % |
| 3 | Lutz Brinkmann | 3 | 0,4 % |
| 5 | Andreas Hettwer | 2 | 0,3 % |
| – | Iwona Kutz | 1 | 0,2 % |
| – | Axel Meyer zu Drehle | 1 | 0,2 % |
| 10 | Heiko Brinkmann | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 40·Personenstimmen 169
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Lager | 167 | 24,6 % |
| – | Besian Krasniq | 1 | 0,2 % |
| – | Daniel Schweer | 1 | 0,2 % |
| – | Detlef Burke | 0 | 0,0 % |
| – | Tanja Dieckhoff | 0 | 0,0 % |
| – | Felix Gieske-Wollerich | 0 | 0,0 % |
| – | Siegfried Hüls | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Scholüke | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Herbert Schwarz | 0 | 0,0 % |
| – | Ingrid Thesing | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 8·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Lorenz | 4 | 0,6 % |
| – | Lisa Diekmann-Holtkamp | 1 | 0,2 % |
| – | Dr. Željko Dragić | 1 | 0,2 % |
| – | Cornelia Hofmeister | 1 | 0,2 % |
| – | Elisabeth Middelschulte | 1 | 0,2 % |
| – | Udo Urmann | 1 | 0,2 % |
| – | Stefanie Bock | 0 | 0,0 % |
| – | Verena Kastner | 0 | 0,0 % |
| – | Dieter Schloms | 0 | 0,0 % |
| – | Carina Wellmann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 6·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Maxhuni | 1 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 15·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Tobias Brüwer | 13 | 1,9 % |
| – | René Bei der Sandwisch | 0 | 0,0 % |
| – | Eva Brinkmann | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Brinkmann | 0 | 0,0 % |
| – | Jan-Uwe Hans Hacker | 0 | 0,0 % |
| – | Marie Plogmann | 0 | 0,0 % |
| – | Florian Prüne | 0 | 0,0 % |
| – | Steffen Prüne | 0 | 0,0 % |
| – | Konrad Schneider-Grabenschröer | 0 | 0,0 % |
| – | Stefanie Tennigkeit | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 10·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Detert Brummer-Bange | 9 | 1,3 % |
| – | Elke Hölscher-Uchtmann | 0 | 0,0 % |
| – | Markus Revermann | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 5·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Birka Ida Skibbe | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 3·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Herbert Franz Bernhard Weßel | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Vagedes | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.